POZZI, MARIA ROSA
Dettaglio
POZZI, MARIA ROSA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE AND SURGERY)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
POZZI, MARIA ROSA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE AND SURGERY)
Risultati 1 - 13 di 13 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | Cardiovascular risk factor profile in an italian cohort of patients with rheumatoid arthritis: results of a three years follow-up | 2015 | ERBA, GIULIA ; GROSSO, GIORGIA ; VALENA, CARLO ALBERTO ; RIVA, MARTA ; ALLEVI, ELISABETTA ; BETELLI, MAURO ; FACCHETTI, RITA LUCIA ; MANCIA, GIUSEPPE ; POZZI, MARIA ROSA ; GRASSI, GUIDO |
2 | Association between cardiovascular risk score and rheumtological disease activity score in rheumatoid arthritis patients | 2017 | MALOBERTI, ALESSANDRO ; BOGGIONI, ILENIA ; DI GENNARO, GIULIA ; VALENA, CARLO ALBERTO ; RIVA, MARTA ; POZZI, MARIA ROSA ; GRASSI, GUIDO |
3 | Interstitial pneumonia with autoimmune features: an additional risk factor for ARDS? | 2017 | GRASSELLI, GIACOMO ; VERGNANO, BEATRICE ; POZZI, MARIA ROSA ; SALA, VITTORIA LUDOVICA ; Dâandrea, G; SCARAVILLI, VITTORIO ; MANTERO, MARCO ; PESCI, ALBERTO ; PESENTI, ANTONIO MARIA |
4 | Granulomatosis with polyangiitis presenting with diffuse alveolar hemorrhage requiring extracorporeal membrane oxygenation with rapid multiorgan relapse: A case report | 2017 | VANOLI, JENNIFER ; RIVA, MARTA ; VERGNANO, BEATRICE ; D'andrea, G; L'imperio, V; POZZI, MARIA ROSA ; GRASSI, GUIDO |
5 | Non-specific interstitial pneumonia and features of connective tissue disease: What are the consequences of a different point of view? | 2018 | BIFFI, ALICE ; DEI, GIULIA ; DE GIACOMI, FEDERICA ; STAINER, ANNA ; PARMA, LORENZO OLMO ; POZZI, MARIA ROSA ; FAVERIO, PAOLA ; PESCI, ALBERTO |
6 | Association Between Atrial, Ventricular and Vascular Morphofunctional Alterations in Rheumatoid Arthritis | 2018 | MALOBERTI, ALESSANDRO ; RIVA, MARTA ; Tadic, M; VALENA, CARLO ALBERTO ; VILLA, PAOLO ; BOGGIONI, ILENIA ; POZZI, MARIA ROSA ; GRASSI, GUIDO |
7 | Microscopic Polyangiitis | 2019 | SINICO, RENATO ALBERTO ; SALA, FILIPPO MARIA ; POZZI, MARIA ROSA ; FABBRINI, PAOLO ; PIERUZZI, FEDERICO UMBERTO EMILIO GUGLIE |
8 | Influence of Antisynthetase Antibodies Specificities on Antisynthetase Syndrome Clinical Spectrum Time Course | 2019 | Cavagna, Lorenzo; Trallero-Araguás, Ernesto; Meloni, Federica; Cavazzana, Ilaria; Rojas-Serrano, Jorge; Feist, Eugen; Zanframundo, Giovanni; Morandi, Valentina; Meyer, Alain; Pereira da Silva, Jose Antonio; Matos Costa, Carlo Jorge; Molberg, Oyvind; Andersson, Helena; Codullo, Veronica; Mosca, Marta; Barsotti, Simone; Neri, Rossella; Scirè, Carlo; Govoni, Marcello; Furini, Federica; Lopez-Longo, Francisco Javier; Martinez-Barrio, Julia; Schneider, Udo; Lorenz, Hanns-Martin; Doria, Andrea; Ghirardello, Anna; Ortego-Centeno, Norberto; Confalonieri, Marco; Tomietto, Paola; Pipitone, Nicolò; Rodriguez Cambron, Ana Belen; Blázquez Cañamero, María Ángeles; Voll, Reinhard Edmund; Wendel, Sarah; Scarpato, Salvatore; Maurier, Francois; Limonta, Massimiliano; Colombelli, Paolo; Giannini, Margherita; Geny, Bernard; Arrigoni, Eugenio; Bravi, Elena; Migliorini, Paola; Mathieu, Alessandro; Piga, Matteo; Drott, Ulrich; Delbrueck, Christiane; Bauhammer, Jutta; Cagnotto, Giovanni; Vancheri, Carlo; Sambataro, Gianluca; De Langhe, Ellen; Sainaghi, Pier Paolo; Monti, Cristina; Gigli Berzolari, Francesca; Romano, Mariaeva; Bonella, Francesco; Specker, Christof; Schwarting, Andreas; Villa Blanco, Ignacio; Selmi, Carlo; Ceribelli, Angela; Nuno, Laura; Mera-Varela, Antonio; Perez Gomez, Nair; Fusaro, Enrico; Parisi, Simone; Sinigaglia, Luigi; Del Papa, Nicoletta; Benucci, Maurizio; Cimmino, Marco Amedeo; Riccieri, Valeria; Conti, Fabrizio; Sebastiani, Gian Domenico; Iuliano, Annamaria; Emmi, Giacomo; Cammelli, Daniele; Sebastiani, Marco; Manfredi, Andreina; Bachiller-Corral, Javier; Sifuentes Giraldo, Walter Alberto; Paolazzi, Giuseppe; Saketkoo, Lesley Ann; Giorgi, Roberto; Salaffi, Fausto; Cifrian, Jose; Caporali, Roberto; Locatelli, Francesco; Marchioni, Enrico; PESCI, ALBERTO ; DEI, GIULIA ; POZZI, MARIA ROSA ; Claudia, Lomater; Distler, Jorg; Knitza, Johannes; Schett, George; Iannone, Florenzo; Fornaro, Marco; Franceschini, Franco; Quartuccio, Luca; Gerli, Roberto; Bartoloni, Elena; Bellando Randone, Silvia; Zampogna, Giuseppe; Gonzalez Perez, Montserrat I; Mejia, Mayra; Vicente, Esther; Triantafyllias, Konstantinos; Lopez-Mejias, Raquel; Matucci-Cerinic, Marco; Selva-O'Callaghan, Albert; Castañeda, Santos; Montecucco, Carlomaurizio; Gonzalez-Gay, Miguel Angel |
9 | Functional Progression in Patients with Interstitial Lung Disease Resulted Positive to Antisynthetase Antibodies: A Multicenter, Retrospective Analysis | 2020 | DEI, GIULIA ; REBORA, PAOLA ; CATALANO, MARTINA ; Sebastiani, Marco; FAVERIO, PAOLA ; POZZI, MARIA ROSA ; Manfredi, Andreina; Cameli, Paolo; Salton, Francesco; Salvarani, Carlo; Cavagna, Lorenzo; Confalonieri, Marco; Bargagli, Elena; LUPPI, FABRIZIO ; PESCI, ALBERTO |
10 | Belimumab may decrease flare rate and allow glucocorticoid withdrawal in lupus nephritis (including dialysis and transplanted patient) | 2020 | Binda, Valentina; TREZZI, BARBARA ; Del Papa, Nicoletta; Beretta, Lorenzo; Frontini, Giulia; Porata, Giulia; FABBRINI, PAOLO ; POZZI, MARIA ROSA ; Messa, Piergiorgio; SINICO, RENATO ALBERTO ; MORONI, GABRIELLA |
11 | Therapy of Sars-Coronavirus-2 pneumonia: is there an optimal IL-6 cut-off for successful tocilizumab treatment? | 2020 | SQUILLACE, NICOLA ; POZZI, MARIA ROSA ; Gustinetti, Giulia; Ricci, Elena; Capici, Serena; Columpsi, Paola; SALA, LUCA ; BONFANTI, PAOLO |
12 | Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features: Why Rheumatologist-Pulmonologist Collaboration Is Essential | 2021 | Sebastiani, Marco; FAVERIO, PAOLA ; Manfredi, Andreina; Cassone, Giulia; Vacchi, Caterina; STAINER, ANNA ; POZZI, MARIA ROSA ; Salvarani, Carlo; PESCI, ALBERTO ; LUPPI, FABRIZIO |
13 | Risk of acute arterial and venous thromboembolic events in Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg-Strauss syndrome) | 2021 | Bettiol, Alessandra; SINICO, RENATO ALBERTO ; Schiavon, Franco; Monti, Sara; Bozzolo, Enrica Paola; Franceschini, Franco; Govoni, Marcello; Lunardi, Claudio; Guida, Giuseppe; Lopalco, Giuseppe; Paolazzi, Giuseppe; Vacca, Angelo; Gregorini, Gina; Leccese, Pietro; Piga, Matteo; Conti, Fabrizio; Fraticelli, Paolo; Quartuccio, Luca; Alberici, Federico; Salvarani, Carlo; Bettio, Silvano; Negrini, Simone; Selmi, Carlo; Sciascia, Savino; MORONI, GABRIELLA ; Colla, Loredana; Manno, Carlo; Urban, Maria Letizia; Vannacci, Alfredo; POZZI, MARIA ROSA ; FABBRINI, PAOLO ; POLTI, STEFANO ; Felicetti, Mara; Marchi, Maria Rita; Padoan, Roberto; Delvino, Paolo; Caporali, Roberto; Montecucco, Carlomaurizio; Dagna, Lorenzo; Cariddi, Adriana; Toniati, Paola; Tamanini, Silvia; Furini, Federica; Bortoluzzi, Alessandra; Tinazzi, Elisa; Delfino, Lorenzo; Badiu, Iuliana; Rolla, Giovanni; Venerito, Vincenzo; Iannone, Florenzo; Berti, Alvise; Bortolotti, Roberto; Racanelli, Vito; Jeannin, Guido; Padula, Angela; Cauli, Alberto; Priori, Roberta; Gabrielli, Armando; Bond, Milena; Tedesco, Martina; Pazzola, Giulia; Tomietto, Paola; Pellecchio, Marco; Marvisi, Chiara; Maritati, Federica; Palmisano, Alessandra; Dejaco, Christian; Willeit, Johann; Kiechl, Stefan; Olivotto, Iacopo; Willeit, Peter; Prisco, Domenico; Vaglio, Augusto; Emmi, Giacomo |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel