Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 15.974
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
How and to what extent Circular Economy and Waste Productivity are reacting to the Pandemic Uncertainty. A study based on a top global corporation | 16-mag-2022 | Capocchi, A; Nazir, S |
Porphyrin functionalized ZnO/SiO2 hybrid nanoparticles as scintillator agent | 16-mag-2022 | Mostoni, S; Crapanzano, R; Villa, I; D'Arienzo, M; Di Credico, B; Fasoli, M; Vedda, A; Scotti, R |
Union and Intersection of all Justifications (Extended Abstract) | 16-mag-2022 | Chen, J; Peñaloza, R; Yang, H |
The ENUBET project: a monitored neutrino beam | 12-mag-2022 | Brunetti, G; Acerbi, F; Angelis, I; Bonesini, M; Bramati, F; Branca, A; Brizzolari, C; Calviani, M; Capelli, S; Carturan, S; Catanesi, M; Cecchini, S; Charitonidis, N; Cindolo, F; Collazuol, G; Corso, F; Delogu, C; Rosa, G; Falcone, A; Goddard, B; Gola, A; Iacob, F; Jollet, C; Kain, V; Klicek, B; Kudenko, Y; Lampoudis, C; Laveder, M; Longhin, A; Ludovici, L; Lutsenko, E; Magaletti, L; Mandrioli, G; Margotti, A; Mascagna, V; Mauri, N; Meazza, L; Meregaglia, A; Mezzetto, M; Nessi, M; Paoloni, A; Pari, M; Parozzi, E; Pasqualini, L; Paternoster, G; Patrizii, L; Pozzato, M; Prest, M; Pupilli, F; Radicioni, E; Riccio, C; Ruggeri, A; Samponidis, D; Scian, C; Sirri, G; Stipcevic, M; Tenti, M; Terranova, F; Torti, M; Tzamarias, S; Vallazza, E; Velotti, F; Votano, L |
Le suggestioni provenienti dal diritto sostanziale, in Il processo di famiglia: diritto vivente e riforma | 12-mag-2022 | Paladini, M |
Fluxes and systematics reduction with decay monitoring | 11-mag-2022 | Branca, A; Acerbi, F; Angelis, I; Bonesini, M; Bramati, F; Brizzolari, C; Brunetti, G; Calviani, M; Capelli, S; Carturan, S; Catanesi, M; Cecchini, S; Charitonidis, N; Cindolo, F; Cogo, G; Collazuol, G; Dal Corso, F; Delogu, C; De Rosa, G; Falcone, A; Goddard, B; Gola, A; Iacob, F; Jollet, C; Kain, V; Klicek, B; Kudenko, Y; Lampoudis, C; Laveder, M; Longhin, A; Ludovici, L; Lutsenko, E; Magaletti, L; Mandrioli, G; Margotti, A; Mascagna, V; Mauri, N; Meazza, L; Meregaglia, A; Mezzetto, M; Nessi, M; Paoloni, A; Pari, M; Parozzi, E; Pasqualini, L; Paternoster, G; Patrizii, L; Pozzato, M; Prest, M; Pupilli, F; Radicioni, E; Riccio, C; Ruggeri, A; Sampsonidis, D; Scian, C; Sirri, G; Stipcevic, M; Tenti, M; Terranova, F; Torti, M; Tzamarias, S; Vallazza, E; Velotti, F; Votano, L |
Development and optimization of the ENUBET beamline | 11-mag-2022 | Pari, M; Acerbi, F; Angelis, I; Bonesini, M; Bramati, F; Branca, A; Brizzolari, C; Brunetti, G; Calviani, M; Capelli, S; Carturan, S; Catanesi, M; Cecchini, S; Charitonidis, N; Cindolo, F; Cogo, G; Collazuol, G; Dal Corso, F; Delogu, C; De Rosa, G; Falcone, A; Goddard, B; Gola, A; Iacob, F; Jollet, C; Kain, V; Klicek, B; Kudenko, Y; Lampoudis, C; Laveder, M; Longhin, A; Ludovici, L; Lutsenko, E; Magaletti, L; Mandrioli, G; Margotti, A; Mascagna, V; Mauri, N; Meazza, L; Meregaglia, A; Mezzetto, M; Nessi, M; Paoloni, A; Parozzi, E; Pasqualini, L; Paternoster, G; Patrizii, L; Pozzato, M; Prest, M; Pupilli, F; Radicioni, E; Riccio, C; Ruggeri, A; Sampsonidis, D; Scian, C; Sirri, G; Stipcevic, M; Tenti, M; Terranova, F; Torti, M; Tzamarias, S; Vallazza, E; Velotti, F; Votano, L |
Lepton reconstruction in the ENUBET tagger | 11-mag-2022 | Pupilli, F; Acerbi, F; Angelis, I; Bonesini, M; Bramati, F; Branca, A; Brizzolari, C; Brunetti, G; Calviani, M; Capelli, S; Carturan, S; Catanesi, M; Cecchini, S; Charitonidis, N; Cindolo, F; Collazuol, G; Dal Corso, F; Delogu, C; De Rosa, G; Falcone, A; Gola, A; Goddard, B; Iacob, F; Jollet, C; Kain, V; Klicek, B; Kudenko, Y; Lampoudis, C; Laveder, M; Longhin, A; Ludovici, L; Lutsenko, E; Magaletti, L; Mandrioli, G; Margotti, A; Mascagna, V; Mauri, N; Meazza, L; Meregaglia, A; Mezzetto, M; Nessi, M; Paoloni, A; Pari, M; Parozzi, E; Pasqualini, L; Paternoster, G; Patrizii, L; Pozzato, M; Prest, M; Radicioni, E; Riccio, C; Ruggeri, A; Sampsonidis, D; Scian, C; Sirri, G; Stipcevic, M; Tenti, M; Terranova, F; Torti, M; Tzamarias, S; Vallazza, E; Velotti, F; Votano, L |
Detector R&D for the ENUBET instrumented decay region | 11-mag-2022 | Iacob, F; Acerbi, F; Angelis, I; Bonesini, M; Bramati, F; Branca, A; Brizzolari, C; Brunetti, G; Calviani, M; Capelli, S; Carturan, S; Catanesi, M; Cecchini, S; Charitonidis, N; Cindolo, F; Cogo, G; Collazuol, G; Dal Corso, F; Delogu, C; De Rosa, G; Falcone, A; Goddard, B; Gola, A; Jollet, C; Kain, V; Klicek, B; Kudenko, Y; Lampoudis, C; Laveder, M; Longhin, A; Ludovici, L; Lutsenko, E; Magaletti, L; Mandrioli, G; Margotti, A; Mascagna, V; Mauri, N; Meazza, L; Meregaglia, A; Mezzetto, M; Nessi, M; Paoloni, A; Pari, M; Parozzi, E; Pasqualini, L; Paternoster, G; Patrizii, L; Pozzato, M; Prest, M; Pupilli, F; Radicioni, E; Riccio, C; Ruggeri, A; Sampsonidis, D; Scian, C; Sirri, G; Stipcevic, M; Tenti, M; Terranova, F; Torti, M; Tzamarias, S; Vallazza, E; Velotti, F; Votano, L |
Probabilistic Trace Alignment | 11-mag-2022 | Bergami, G; Maggi, F; Montali, M; Penaloza, R |
Rapid Analysis of Powders Based on Deep Learning, Near-Infrared and Derivative Spectroscopy | 11-mag-2022 | Delelegn, T; Zoppis, I; Manzoni, S; Mognato, A; Reguzzoni, I; Lotti, E |
L’acquisto di beni personali nella comunione legale | 11-mag-2022 | Paladini, M |
Le tutele sostanziali | 11-mag-2022 | Paladini, M |
Credible Text Summarization in Social Media | 9-mag-2022 | Talarico, F; Viviani, M |
ROMCIR 2022: Overview of the 2nd Workshop on Reducing Online Misinformation Through Credible Information Retrieval | 9-mag-2022 | Petrocchi, M; Viviani, M |
Un’analisi della documentazione dell’ASSU: alcune piste di ricerca emergenti | 9-mag-2022 | Negri, M; Pozzi, I; Seveso, G |
La formazione degli insegnanti ai diritti umani dell’infanzia: il caso della collaborazione tra Parlamento dell’Infanzia Scozzese e una scuola primaria di Aberdeen | 9-mag-2022 | Montà, C |
Parametric Bandits for Search Engine Marketing Optimisation | 9-mag-2022 | Gigli, M; Stella, F |
Counterfactual Contextual Multi-Armed Bandit to Diagnose Post-Harvest Diseases of Apple | 9-mag-2022 | Sottocornola, G; Stella, F; Zanker, M |
Particles and energy stochastic transport in the RFX-mod reversed field pinch experiment | 9-mag-2022 | Innocente, P; Canton, A; Lorenzini, R; Terranova, D; Alfier, A; Martines, E; Bonomo, F; Pasqualotto, R |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 15.974
Scopri
Keywords
Rivista
- 87 POS PROCEEDINGS OF SCIENCE
- 69 GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
- 57 JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES
- 57 JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
- 54 PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY
- 51 GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
- 36 JOURNAL OF HEPATOLOGY
- 35 JOURNAL OF HYPERTENSION
- 33 LIVER TRANSPLANTATION
- 33 TRANSPLANT INTERNATIONAL
- successivo >
Per editore
- 337 Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- 310 Springer
- 228 Springer Verlag
- 227 IEEE
- 130 CEUR-WS
- 112 IEEE Computer Society
- 73 SPIE
- 66 Elsevier
- 63 ACM
- 59 Association for Computing Machinery
- successivo >
Settore disciplinare
- 946 INF/01 - INFORMATICA
- 377 M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
- 373 ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 243 SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE
- 225 SECS-S/01 - STATISTICA
- 214 GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE
- 214 M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
- 210 M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA
- 196 FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE
- 188 M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
- successivo >
Per tipologia