Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
COMPUTATIONAL METHODS IN EVOLUTION-AWARE PANGENOMICS FOR GRAPH AND SEQUENCE ANALYSES
2025 AVILA CARTES, J
Differential analysis of alternative splicing events in gene regions using residual neural networks
2025 Ciccolella, S; Denti, L; Avila Cartes, J; Della Vedova, G; Pirola, Y; Rizzi, R; Bonizzoni, P
RecGraph: recombination-aware alignment of sequences to variation graphs
2024 Avila Cartes, J; Bonizzoni, P; Ciccolella, S; Della Vedova, G; Denti, L; Didelot, X; Monti, D; Pirola, Y
PangeBlocks: customized construction of pangenome graphs via maximal blocks
2024 Avila Cartes, J; Bonizzoni, P; Ciccolella, S; Della Vedova, G; Denti, L
Accurate and fast clade assignment via deep learning and frequency chaos game representation
2023 Avila Cartes, J; Anand, S; Ciccolella, S; Bonizzoni, P; Della Vedova, G
| Titolo | Tipologia | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTATIONAL METHODS IN EVOLUTION-AWARE PANGENOMICS FOR GRAPH AND SEQUENCE ANALYSES | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 | 2025 | AVILA CARTES, JORGE EDUARDO | |
| Differential analysis of alternative splicing events in gene regions using residual neural networks | 01 - Articolo su rivista | 2025 | Ciccolella S.Avila Cartes J.Della Vedova G.Pirola Y.Rizzi R.Bonizzoni P. + | |
| RecGraph: recombination-aware alignment of sequences to variation graphs | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Avila Cartes J.Bonizzoni P.Ciccolella S.Della Vedova G.Denti L.Monti D. C.Pirola Y. + | |
| PangeBlocks: customized construction of pangenome graphs via maximal blocks | 01 - Articolo su rivista | 2024 | Avila Cartes, JorgeBonizzoni, PaolaCiccolella, SimoneDella Vedova, GianlucaDenti, Luca | |
| Accurate and fast clade assignment via deep learning and frequency chaos game representation | 01 - Articolo su rivista | 2023 | Avila Cartes J.Ciccolella S.Bonizzoni P.Della Vedova G. + |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile