Damiani, C., Colombo, R., Molinari, S., Pescini, D., Gaglio, D., Vanoni, M., et al. (2013). An ensemble approach to the study of the emergence of metabolic and proliferative disorders via Flux Balance Analysis. In Wivace 2013 - Italian Workshop on Artificial Life and Evolutionary Computation (pp.92-97). Open Publishing Association [10.4204/EPTCS.130.15].
Citazione: | Damiani, C., Colombo, R., Molinari, S., Pescini, D., Gaglio, D., Vanoni, M., et al. (2013). An ensemble approach to the study of the emergence of metabolic and proliferative disorders via Flux Balance Analysis. In Wivace 2013 - Italian Workshop on Artificial Life and Evolutionary Computation (pp.92-97). Open Publishing Association [10.4204/EPTCS.130.15]. | |
Tipo: | slide + paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | An ensemble approach to the study of the emergence of metabolic and proliferative disorders via Flux Balance Analysis | |
Autori: | Damiani, C; Colombo, R; Molinari, S; Pescini, D; Gaglio, D; Vanoni, M; Alberghina, L; Mauri, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Wivace 2013 - Italian Workshop on Artificial Life and Evolutionary Computation | |
Rivista: | ELECTRONIC PROCEEDINGS IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.4204/EPTCS.130.15 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
R117-Wivace FBA.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.