Gagliano, L., Rossetto, L., Scopece, D., Mondiali, V., Lodari, M., Barget, M., et al. (2014). Local Uniaxial Tensile Deformation of Germanium up to the 4% Threshold by Epitaxial Nanostructures.. Intervento presentato a: Summer School Silicon Photonics 2014, Gand, Belgio.
Citazione: | Gagliano, L., Rossetto, L., Scopece, D., Mondiali, V., Lodari, M., Barget, M., et al. (2014). Local Uniaxial Tensile Deformation of Germanium up to the 4% Threshold by Epitaxial Nanostructures.. Intervento presentato a: Summer School Silicon Photonics 2014, Gand, Belgio. | |
Tipo: | poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Local Uniaxial Tensile Deformation of Germanium up to the 4% Threshold by Epitaxial Nanostructures. | |
Autori: | Gagliano, L; Rossetto, L; Scopece, D; Mondiali, V; Lodari, M; Barget, M; De Cesari, S; Pezzoli, F; Bollani, M; Chrastina, D; Montalenti, F; Bonera, E | |
Autori: | MONTALENTI, FRANCESCO CIMBRO MATTIA (Penultimo) BONERA, EMILIANO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Summer School Silicon Photonics 2014 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.