POZZI, STEFANO
Dettaglio
POZZI, STEFANO
DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI"
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 91 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
POZZI, STEFANO
DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI"
Risultati 1 - 20 di 91 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | TRIGA reactor absolute neutron flux measurement using activated isotopes | 2014 | Borio di Tigliole, A; Cammi, A; CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Manera, S; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; PATTAVINA, LUCA MARIA ; Ponciroli, R; POZZI, STEFANO ; Prata, M; PREVITALI, EZIO ; Salvini, A; SISTI, MONICA |
2 | Fuel burnup modelization with the Monte Carlo code MCNP5 and core reconfiguration prediction for the TRIGA Mark II reactor at the University of Pavia | 2014 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; SISTI, MONICA ; Alloni, D; Manera, S; Prata, M; Salvini, A; Cammi, A; Sartori, A; Zanetti, M. |
3 | Measurement and characterization of the integral and fast neutron flux distribution in the TRIGA Mark II reactor core | 2014 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Scionti, G; SISTI, MONICA ; Prata, M; Salvini, A. |
4 | Final characterization of the first critical configuration for the TRIGA Mark II reactor of the University of Pavia using the Monte Carlo code MCNP | 2014 | Alloni, D; Borio di Tigliole, A; Cammi, A; CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Magrotti, G; PATTAVINA, LUCA MARIA ; POZZI, STEFANO ; Prata, M; PREVITALI, EZIO ; Salvini, A; Sartori, A; SISTI, MONICA |
5 | A novel method for direct investigation of dark matter | 2014 | Bertoni, R; Chignoli, F; CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; GHEZZI, ALESSIO ; LUCCHINI, GIANNI ; Mazza, R; NEGRI, PIETRO ; POZZI, STEFANO ; PULLIA, ANTONINO ; Redaelli, N; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Cundy, D. |
6 | First neutrinoless double beta decay results from CUORE-0 | 2015 | GIRONI, LUCA ; Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; Fiorini, E; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S. |
7 | The CUORE and CUORE-0 experiments at Gran Sasso | 2015 | GIACHERO, ANDREA ; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Cai, X; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Kazkaz, K; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; MAIANO, CECILIA GIOVANNA ; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; PATTAVINA, LUCA MARIA ; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rampazzo, V; Rosenfeld, C; Rusconi, C; SALA, ELENA ; Sangiorgio, S; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tian, W; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
8 | Neutrinoless double-beta decay search with CUORE and CUORE-0 experiments | 2015 | Moggi, N; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Cai, X; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maiano, C; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Morganti, S; Napolitano, T; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tian, W; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
9 | Measurement and simulation of the neutron flux distribution in the TRIGA Mark II reactor core | 2015 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Scionti, G; SISTI, MONICA ; Prata, M; Salvini, A; Cammi, A. |
10 | Results of CUORE-0 and prospects for the CUORE experiment | 2015 | Canonica, L; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Cai, X; Camacho, A; Caminata, A; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maiano, C; Maino, M; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tian, W; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
11 | Search for Neutrinoless Double-Beta Decay of Te 130 with CUORE-0 | 2015 | Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Dell'Oro, S; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
12 | CUORE | 2015 | Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; Fiorini, E; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S. |
13 | Neutrinoless double beta decay results from CUORE-0 and status of the CUORE experiment | 2015 | TERRANOVA, FRANCESCO ; Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; Fiorini, E; Franceschi, A; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Mosteiro, P; Napolitano, T; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zimmerman, S; Zucchelli, S. |
14 | CUORE-0 results and prospects for the CUORE experiment | 2015 | CREMONESI, OLIVIERO ; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; Creswick, R; Cushman J. S; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings-Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maiano, C; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S |
15 | Fuel burnup analysis of the TRIGA Mark II reactor at the University of Pavia | 2016 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; SISTI, MONICA ; Alloni, D; Magrotti, G; Manera, S; Prata, M; Salvini, A; Cammi, A; Zanetti, M; Sartori, A. |
16 | Analysis techniques for the evaluation of the neutrinoless double- β decay lifetime in Te 130 with the CUORE-0 detector | 2016 | Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gladstone, L; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Marini, L; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Mosteiro, P; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; Singh, V; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S. |
17 | Characterization of the TRIGA Mark II reactor full-power steady state | 2016 | Cammi, A; Zanetti, M; CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; SISTI, MONICA ; Magrotti, G; Prata, M; Salvini, A. |
18 | CUORE-0 detector: Design, construction and operation | 2016 | Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Iii, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; Biare, D; BIASSONI, MATTEO ; Bragazzi, F; BROFFERIO, CHIARA ; Buccheri, A; Bucci, C; Bulfon, C; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Capodiferro, M; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Cariello, M; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; Cereseto, R; Ceruti, G; Chiarini, A; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Conventi, D; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; D'Addabbo, A; Dafinei, I; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Domizio, S; Vacri, M; Dipaolo, L; Drobizhev, A; Erme, G; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Freedman, S; Fujikawa, B; Gaigher, R; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gladstone, L; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Guetti, M; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Iannone, M; Ioannucci, L; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Leder, A; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Marini, L; Martinez, M; Maruyama, R; Mazza, R; Mei, Y; Meijer, S; Michinelli, R; Miller, D; Moggi, N; Morganti, S; Mosteiro, P; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pancaldi, G; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedrotta, R; Pelosi, A; Perego, M; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; Singh, V; SISTI, MONICA ; Smith, A; Stivanello, F; Taffarello, L; Tatananni, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tessaro, M; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wallig, J; Wang, B; Wang, H; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S. |
