NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO
Dettaglio
NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO
DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI"
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 81 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO
DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI"
Risultati 1 - 20 di 81 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | TRIGA reactor absolute neutron flux measurement using activated isotopes | 2014 | Borio di Tigliole, A; Cammi, A; CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Manera, S; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; PATTAVINA, LUCA MARIA ; Ponciroli, R; POZZI, STEFANO ; Prata, M; PREVITALI, EZIO ; Salvini, A; SISTI, MONICA |
2 | Neutron Activation Analysis on sediments from Victoria Land, Antarctica: multi-elemental characterization of potential atmospheric dust sources | 2014 | BACCOLO, GIOVANNI ; Baroni, C; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; DELMONTE, BARBARA ; MAGGI, VALTER ; Motta, A; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; PREVITALI, EZIO ; Salvatore, MC |
3 | Measurement and characterization of the integral and fast neutron flux distribution in the TRIGA Mark II reactor core | 2014 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Scionti, G; SISTI, MONICA ; Prata, M; Salvini, A. |
4 | CUORE-0 results and prospects for the CUORE experiment | 2015 | Cremonesi, O; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; Creswick, R; Cushman J. S; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; Dell'Oro, S; Deninno, M; Di Domizio, S; di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings-Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maiano, C; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S |
5 | The CUORE and CUORE-0 experiments at Gran Sasso | 2015 | GIACHERO, ANDREA ; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Cai, X; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; Dell'Oro, S; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Kazkaz, K; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; MAIANO, CECILIA GIOVANNA ; MAINO, MATTEO ; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; PATTAVINA, LUCA MARIA ; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rampazzo, V; Rosenfeld, C; Rusconi, C; SALA, ELENA ; Sangiorgio, S; Scielzo, N; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tian, W; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
6 | Measurement and simulation of the neutron flux distribution in the TRIGA Mark II reactor core | 2015 | CHIESA, DAVIDE ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Scionti, G; SISTI, MONICA ; Prata, M; Salvini, A; Cammi, A. |
7 | Assessing the geochemical fingerprint of the 2010 Eyjafjallajökull tephra through instrumental neutron activation analysis: a trace element approach | 2015 | BACCOLO, GIOVANNI ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; DELMONTE, BARBARA ; Maffezzoli, N; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; PREVITALI, EZIO ; MAGGI, VALTER |
8 | Status of the CUORE and results from the CUORE-0 neutrinoless double beta decay experiments | 2016 | SISTI, MONICA ; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Cai, X; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; Cremonesi, O; Creswick, R; Cushman, J; Dafinei, I; Dally, A; Datskov, V; Dell'Oro, S; Deninno, M; Di Domizio, S; di Vacri, M; Drobizhev, A; Ejzak, L; Fang, D; Farach, H; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; Fiorini, E; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Li, Y; Ligi, C; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maiano, C; Maino, M; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedretti, M; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Scielzo, N; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tian, W; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wang, B; Wang, H; Wielgus, L; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zucchelli, S. |
9 | Characterization of n ew crystals for X rays detection | 2016 | BONESINI, MAURIZIO GIORGIO ; R. Bertoni; T. Cervi; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; A. de Bari; R. Mazza; A. Menegolli; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; M. Rossella |
10 | A new method based on low background instrumental neutron activation analysis for major, trace and ultra-trace element determination in atmospheric mineral dust from polar ice cores | 2016 | BACCOLO, GIOVANNI ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; DELMONTE, BARBARA ; Maffezzoli, N; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; PREVITALI, EZIO ; Prata, M; Salvini, A; MAGGI, VALTER |
11 | Characterization of Pr:LuAG scintillating crystals for X-ray spectroscopy | 2016 | Bertoni, R; BONESINI, MAURIZIO GIORGIO ; Cervi, T; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; De Bari, A; FALCONE, ANDREA ; Mazza, R; Menegolli, A; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Rossella, M. |
12 | First array of enriched Zn82Se bolometers to search for double beta decay | 2016 | Artusa, D; Balzoni, A; Beeman, J; Bellini, F; BIASSONI, MATTEO ; BROFFERIO, CHIARA ; Camacho, A; CAPELLI, SILVIA ; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Cremonesi, O; Cruciani, A; D’Addabbo, A; Dafinei, I; Di Domizio, S; di Vacri, M; Ferroni, F; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; GOTTI, CLAUDIO ; Keppel, G; Maino, M; Mancuso, M; Martinez, M; Morganti, S; Nagorny, S; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Orio, F; Orlandi, D; PAGNANINI, LORENZO ; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pessina, G; Pettinacci, V; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; PUIU, PAUL ANDREI ; Rusconi, C; Schäffner, K; Tomei, C; Vignati, M; Zolotarova, A. |
13 | CUORE-0 detector: Design, construction and operation | 2016 | Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Iii, F; Azzolini, O; Balata, M; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Bersani, A; Biare, D; BIASSONI, MATTEO ; Bragazzi, F; BROFFERIO, CHIARA ; Buccheri, A; Bucci, C; Bulfon, C; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Capodiferro, M; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; Cariello, M; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; Cereseto, R; Ceruti, G; Chiarini, A; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Conventi, D; Copello, S; Cosmelli, C; Cremonesi, O; Creswick, R; Cushman, J; D'Addabbo, A; Dafinei, I; Davis, C; DELL'ORO, STEFANO ; Deninno, M; Domizio, S; Vacri, M; Dipaolo, L; Drobizhev, A; Erme, G; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Freedman, S; Fujikawa, B; Gaigher, R; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gladstone, L; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Guetti, M; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Iannone, M; Ioannucci, L; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Leder, A; Lim, K; Liu, X; Ma, Y; Maino, M; Marini, L; Martinez, M; Maruyama, R; Mazza, R; Mei, Y; Meijer, S; Michinelli, R; Miller, D; Moggi, N; Morganti, S; Mosteiro, P; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nisi, S; Nones, C; Norman, E; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O'Donnell, T; Orio, F; Orlandi, D; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pancaldi, G; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; Pedrotta, R; Pelosi, A; Perego, M; Pessina, G; Pettinacci, V; Piperno, G; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sala, E; Sangiorgio, S; Santone, D; Scielzo, N; Singh, V; SISTI, MONICA ; Smith, A; Stivanello, F; Taffarello, L; Tatananni, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tessaro, M; Tomei, C; Trentalange, S; Ventura, G; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wallig, J; Wang, B; Wang, H; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zarra, C; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S. |
14 | Steps towards the hyperfine splitting measurement of the muonic hydrogen ground state: Pulsed muon beam and detection system characterization | 2016 | Adamczak, A; BACCOLO, GIOVANNI ; Bakalov, D; Baldazzi, G; Bertoni, R; BONESINI, MAURIZIO GIORGIO ; Bonvicini, V; Campana, G; Carbone, R; Cervi, T; Chignoli, F; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Colace, L; Curioni, A; Danailov, M; Danev, P; D'Antone, I; Bari, AD; Vecchi, CD; Vincenzi MD; Furini, M; Fuschino, F; Gadedjisso-Tossou, KS; Guffanti, D; Iaciofano, A; Ishida, K; Iugovaz, D; Labanti, C; MAGGI, VALTER ; Margotti, A; Marisaldi, M; Mazza, R; Meneghini, S; Menegolli, A; Mocchiutti, E; MORETTI, MASSIMILIANO ; Morgante, G; Nardò, R; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Niemela, J; PREVITALI, EZIO ; Ramponi, R; Rachevski, A; Rignanese, LP; Rossella, M; Rossi, PL; Somma, F; Stoilov, M; Stoychev, L; Tomaselli, A; Tortora, L; Vacchi, A; Vallazza, E; Zampa, G; Zuffa, M |
15 | Laboratory tests for X-rays crystal detectors with SiPM array readout | 2017 | BONESINI, MAURIZIO GIORGIO ; Bertoni, R; Cervi, T; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; DeBari. A; Mazza, R; Menegolli, A; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Rossella, M |
16 | CUORE sensitivity to 0 decay | 2017 | Alduino, C.; Alfonso, K.; Artusa, D. R.; Avignone, F. T.; Azzolini, O.; Banks, T. I.; Bari, G.; Beeman, J. W.; Bellini, F.; Benato, G.; Bersani, A.; BIASSONI, MATTEO ; Branca, A.; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C.; Camacho, A.; Caminata, A.; Canonica, L.; Cao, X. G.; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L.; Carbone, L.; Cardani, L.; CARNITI, PAOLO ; Casali, N.; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N.; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S.; Cosmelli, C.; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R. J.; Cushman, J. S.; D’addabbo, A.; Dafinei, I.; Davis, C. J.; Dell’oro, S.; Deninno, M. M.; Di Domizio, S.; Di Vacri, M. L.; Drobizhev, A.; Fang, D. Q.; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G.; FERRI, ELENA ; Ferroni, F.; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M. A.; Freedman, S. J.; Fujikawa, B. K.; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A.; Gladstone, L.; GORLA, PAOLO ; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T. D.; Haller, E. E.; Han, K.; Hansen, E.; Heeger, K. M.; Hennings-yeomans, R.; Hickerson, K. P.; Huang, H. Z.; Kadel, R.; Keppel, G.; Kolomensky, Y.U. G.; Leder, A.; Ligi, C.; Lim, K. E.; Ma, Y. G.; MAINO, MATTEO ; Marini, L.; Martinez, M.; Maruyama, R. H.; Mei, Y.; Moggi, N.; Morganti, S.; Mosteiro, P. J.; Napolitano, T.; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; NONES, CLAUDIA ; Norman, E. B.; Novati, V.; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; O’donnell, T.; Ouellet, J. L.; Pagliarone, C. E.; Pallavicini, M.; Palmieri, V.; PATTAVINA, LUCA MARIA ; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V.; Piperno, G.; Pira, C.; Pirro, S.; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C.; Rusconi, C.; Sakai, M.; Sangiorgio, S.; Santone, D.; Schmidt, B.; Schmidt, J.; Scielzo, N. D.; Singh, V.; SISTI, MONICA ; Smith, A. R.; Taffarello, L.; Tenconi, M.; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C.; Trentalange, S.; Vignati, M.; Wagaarachchi, S. L.; Wang, B. S.; Wang, H. W.; Welliver, B.; Wilson, J.; Winslow, L. A.; Wise, T.; Woodcraft, A.; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zhang, G. Q.; Zhu, B. X.; Zimmermann, S.; Zucchelli, S. |
17 | Cryoconite as a temporary sink for anthropogenic species stored in glaciers | 2017 | BACCOLO, GIOVANNI ; DI MAURO, BIAGIO ; Massabò, D; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; DELMONTE, BARBARA ; Prata, M; Prati, P; PREVITALI, EZIO ; MAGGI, VALTER |
18 | The commissioning of the CUORE experiment: The mini-tower run | 2017 | Copello S.; Alduino C.; Alfonso K.; Avignone F. T.; Azzolini O.; Bari G.; Bellini F.; Benato G.; Bersani A.; BIASSONI, MATTEO ; BRANCA, ANTONIO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci C.; Camacho A.; Caminata A.; Canonica L.; Cao X. G.; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli L.; Cardani L.; CARNITI, PAOLO ; Casali N.; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott N.; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Cosmelli C.; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick R. J.; Cushman J. S.; D'Addabbo A.; D'Aguanno D.; Dafinei I.; Davis C. J.; Dell'Oro S.; Deninno M. M.; Di Domizio S.; Di Vacri M. L.; Drobizhev A.; Fang D. Q.; FAVERZANI, MARCO ; FERRI, ELENA ; Ferroni F.; FIORINI, ETTORE ; Franceschi M. A.; Freedman S. J.; Fujikawa B. K.; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani A.; Gladstone L.; Gorla P.; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez T. D.; Han K.; Heeger K. M.; Hennings-Yeomans R.; Huang H. Z.; Keppel G.; Kolomensky Yu. G.; Leder A.; Ligi C.; Lim K. E.; Ma Y. G.; Marini L.; Martinez M.; Maruyama R. H.; Mei Y.; Moggi N.; Morganti S.; Nagorny S. S.; Napolitano T.; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nones C.; Norman E. B.; Novati V.; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; NUTINI, IRENE ; O'Donnell T.; Ouellet J. L.; Pagliarone C. E.; Pallavicini M.; Palmieri V.; Pattavina L.; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pira C.; Pirro S.; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Reindl F.; Rosenfeld C.; Rusconi C.; Sakai M.; Sangiorgio S.; Santone D.; Schmidt B.; Schmidt J.; Scielzo N. D.; Singh V.; SISTI, MONICA ; Taffarello L.; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei C.; Vignati M.; Wagaarachchi S. L.; Wang B. S.; Wang H. W.; Welliver B.; Wilson J.; Wilson K.; Winslow L. A.; Wise T.; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zhang G. Q.; Zimmermann S.; Zucchelli S. |
19 | CUORE: First results and prospects | 2017 | Novati V.; Alduino C.; Alfonso K.; Avignone F. T.; Azzolini O.; Bari G.; Bellini F.; Benato G.; Bersani A.; BIASSONI, MATTEO ; BRANCA, ANTONIO ; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci C.; Camacho A.; Caminata A.; Canonica L.; Cao X. G.; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli L.; Cardani L.; CARNITI, PAOLO ; Casali N.; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott N.; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello S.; Cosmelli C.; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick R. J.; Cushman J. S.; D'Addabbo A.; D'Aguanno D.; Dafinei I.; Davis C. J.; Dell'Oro S.; Deninno M. M.; Di Domizio S.; Di Vacri M. L.; Dompe V.; Drobizhev A.; Fang D. Q.; FAVERZANI, MARCO ; FERRI, ELENA ; Ferroni F.; FIORINI, ETTORE ; Franceschi M. A.; Freedman S. J.; Fujikawa B. K.; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani A.; Gladstone L.; Gorla P.; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez T. D.; Han K.; Heeger K. M.; Hennings-Yeomans R.; Huang H. Z.; Keppel G.; Kolomensky Yu. G.; Leder A.; Ligi C.; Lim K. E.; Ma Y. G.; Marini L.; Martinez M.; Maruyama R. H.; Mei Y.; Moggi N.; Morganti S.; Nagorny S. S.; Napolitano T.; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nones C.; Norman E. B.; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; NUTINI, IRENE ; O'Donnell T.; Ouellet J. L.; Pagliarone C. E.; Pallavicini M.; Palmieri V.; Pattavina L.; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pira C.; Pirro S.; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Reindl F.; Rosenfeld C.; Rusconi C.; Sakai M.; Sangiorgio S.; Santone D.; Schmidt B.; Schmidt J.; Scielzo N. D.; Singh V.; SISTI, MONICA ; Taffarello L.; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei C.; Vignati M.; Wagaarachchi S. L.; Wang B. S.; Wang H. W.; Welliver B.; Wilson J.; Wilson K.; Winslow L. A.; Wise T.; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zhang G. Q.; Zimmermann S.; Zucchelli S. |
20 | The projected background for the CUORE experiment | 2017 | Alduino, C; Alfonso, K; Artusa, D; Avignone, F; Azzolini, O; Banks, T; Bari, G; Beeman, J; Bellini, F; Benato, G; Bersani, A; BIASSONI, MATTEO ; Branca, A; BROFFERIO, CHIARA ; Bucci, C; Camacho, A; Caminata, A; Canonica, L; Cao, X; CAPELLI, SILVIA ; Cappelli, L; Carbone, L; Cardani, L; CARNITI, PAOLO ; Casali, N; CASSINA, LORENZO ; CHIESA, DAVIDE ; Chott, N; CLEMENZA, MASSIMILIANO ; Copello, S; Cosmelli, C; CREMONESI, OLIVIERO ; Creswick, R; Cushman, J; Dâaddabbo, A; Dafinei, I; Davis, C; Dellâoro, S; Deninno, M; Di Domizio, S; Di Vacri, M; Drobizhev, A; Fang, D; FAVERZANI, MARCO ; Fernandes, G; FERRI, ELENA ; Ferroni, F; FIORINI, ETTORE ; Franceschi, M; Freedman, S; Fujikawa, B; GIACHERO, ANDREA ; GIRONI, LUCA ; Giuliani, A; Gladstone, L; Gorla, P; GOTTI, CLAUDIO ; Gutierrez, T; Haller, E; Han, K; Hansen, E; Heeger, K; Hennings Yeomans, R; Hickerson, K; Huang, H; Kadel, R; Keppel, G; Kolomensky, Y; Leder, A; Ligi, C; Lim, K; Ma, Y; MAINO, MATTEO ; Marini, L; Martinez, M; Maruyama, R; Mei, Y; Moggi, N; Morganti, S; Mosteiro, P; Napolitano, T; NASTASI, MASSIMILIANO CORRADO ; Nones, C; Norman, E; Novati, V; NUCCIOTTI, ANGELO ENRICO LODOVICO ; Oâdonnell, T; Ouellet, J; Pagliarone, C; Pallavicini, M; Palmieri, V; Pattavina, L; PAVAN, MAURA ; PESSINA, GIANLUIGI EZIO ; Pettinacci, V; Piperno, G; Pira, C; Pirro, S; POZZI, STEFANO ; PREVITALI, EZIO ; Rosenfeld, C; Rusconi, C; Sakai, M; Sangiorgio, S; Santone, D; Schmidt, B; Schmidt, J; Scielzo, N; Singh, V; SISTI, MONICA ; Smith, A; Taffarello, L; Tenconi, M; TERRANOVA, FRANCESCO ; Tomei, C; Trentalange, S; Vignati, M; Wagaarachchi, S; Wang, B; Wang, H; Welliver, B; Wilson, J; Winslow, L; Wise, T; Woodcraft, A; ZANOTTI, LUIGI ERNESTO ; Zhang, G; Zhu, B; Zimmermann, S; Zucchelli, S; Laubenstein, M. |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel