Piperno, A., Trombini, P., Redaelli, I., Bernasconi, D., Paruccini, N., Di Gennaro, F., et al. (2013). Single breath-hold multiecho mri sequences (at 1.5t) for the simultaneous lipid quantification and t2*measurement in patients with increased serum ferritin levels. Intervento presentato a: International BioIron Society (IBIS), London.
Citazione: | Piperno, A., Trombini, P., Redaelli, I., Bernasconi, D., Paruccini, N., Di Gennaro, F., et al. (2013). Single breath-hold multiecho mri sequences (at 1.5t) for the simultaneous lipid quantification and t2*measurement in patients with increased serum ferritin levels. Intervento presentato a: International BioIron Society (IBIS), London. | |
Tipo: | poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Single breath-hold multiecho mri sequences (at 1.5t) for the simultaneous lipid quantification and t2*measurement in patients with increased serum ferritin levels | |
Autori: | Piperno, A; Trombini, P; Redaelli, I; Bernasconi, D; Paruccini, N; Di Gennaro, F; Pelucchi, S; Zucchini, N; Bovo, G; Galimberti, S | |
Autori: | PIPERNO, ALBERTO (Primo) TROMBINI, PAOLA (Secondo) GALIMBERTI, STEFANIA (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | International BioIron Society (IBIS) | |
Rivista: | AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.