To evaluate whether a predisposition to hypertension is associated with early cardiac and vascular alterations.
Giannattasio, C., Cattaneo, B., Mangoni, A., Carugo, S., Stella, M., Failla, M., et al. (1995). Cardiac and vascular structural changes in normotensive subjects with parental hypertension. JOURNAL OF HYPERTENSION, 13(2), 259-264.
Citazione: | Giannattasio, C., Cattaneo, B., Mangoni, A., Carugo, S., Stella, M., Failla, M., et al. (1995). Cardiac and vascular structural changes in normotensive subjects with parental hypertension. JOURNAL OF HYPERTENSION, 13(2), 259-264. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Cardiac and vascular structural changes in normotensive subjects with parental hypertension | |
Autori: | Giannattasio, C; Cattaneo, B; Mangoni, A; Carugo, S; Stella, M; Failla, M; Trazzi, S; Sega, R; Grassi, G; Mancia, G | |
Autori: | GIANNATTASIO, CRISTINA (Primo) GRASSI, GUIDO (Penultimo) MANCIA, GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF HYPERTENSION | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.