Systolic hypertension of the elderly is characterized by a reduction in arterial compliance. Whether and to what extent this involves arteries of various structure and size is not well known.
Stella, M., Failla, M., Mangoni, A., Carugo, S., Giannattasio, C., & Mancia, G. (1998). Effects of isolated systolic hypertension and essential hypertension on large and middle-sized artery compliance. BLOOD PRESSURE, 7(2), 96-102.
Citazione: | Stella, M., Failla, M., Mangoni, A., Carugo, S., Giannattasio, C., & Mancia, G. (1998). Effects of isolated systolic hypertension and essential hypertension on large and middle-sized artery compliance. BLOOD PRESSURE, 7(2), 96-102. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Effects of isolated systolic hypertension and essential hypertension on large and middle-sized artery compliance | |
Autori: | Stella, M; Failla, M; Mangoni, A; Carugo, S; Giannattasio, C; Mancia, G | |
Autori: | FAILLA, MONICA (Secondo) GIANNATTASIO, CRISTINA (Penultimo) MANCIA, GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | BLOOD PRESSURE | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.