Mariani, P., & Zavanella B (2008). Un indice per la misura del mismatch tra domanda e offerta di lavoro per laureati applicato alle fonti Excelsior e Centri per l’impiego. In L. Fabbris (a cura di), Definire figure professionali tramite testimoni privilegiati (pp. 215-229). Cleup.
Citazione: | Mariani, P., & Zavanella B (2008). Un indice per la misura del mismatch tra domanda e offerta di lavoro per laureati applicato alle fonti Excelsior e Centri per l’impiego. In L. Fabbris (a cura di), Definire figure professionali tramite testimoni privilegiati (pp. 215-229). Cleup. | |
Titolo: | Un indice per la misura del mismatch tra domanda e offerta di lavoro per laureati applicato alle fonti Excelsior e Centri per l’impiego | |
Autori: | Mariani, P; Zavanella B | |
Autori: | ||
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Tipo: | Capitolo o saggio | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Data di pubblicazione: | ott-2008 | |
Lingua: | Italian | |
Titolo del libro: | Definire figure professionali tramite testimoni privilegiati | |
ISBN: | 978-88-6129-274-1 | |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.