A systematic study of carrier relaxation in Ge quantum wells is performed applying photoluminescence and pump-probe spectroscopy. Intersubband-relaxation on a 100 fs time-scale and the presence of a non-thermal carrier distribution are identified. © 2012 OSA.
Chernikov, A., Bornwasser, V., Koch, M., Köster, N., Woscholski, R., Chatterjee, S., et al. (2012). Ultra-fast inter-subband relaxation and non-thermal carrier distribution in Ge/SiGe quantum wells. In 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012.
Citazione: | Chernikov, A., Bornwasser, V., Koch, M., Köster, N., Woscholski, R., Chatterjee, S., et al. (2012). Ultra-fast inter-subband relaxation and non-thermal carrier distribution in Ge/SiGe quantum wells. In 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012. | |
Tipo: | poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Ultra-fast inter-subband relaxation and non-thermal carrier distribution in Ge/SiGe quantum wells | |
Autori: | Chernikov, A; Bornwasser, V; Koch, M; Köster, N; Woscholski, R; Chatterjee, S; Gatti, E; Grilli, E; Guzzi, M; Chrastina, D; Isella, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | CLEO-QELS 2012 | |
ISBN: | 978-146731839-6 | |
Serie: | CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.