In un mondo giorno dopo giorno più immerso nella tecnologia, in cui diventa sempre più complicato per i docenti coinvolgere gli studenti, gamification e game-based learning possono rappresentare validi supporti alla didattica. Questo studio indaga gli aspetti della gamification e del game-based learning che hanno un impatto sugli studenti nella scuola media italiana, con particolare attenzione per la piattaforma Classcraft. Durante la scoping review sono stati presi in considerazione i risultati riguardanti gli alunni dai 10 ai 16 anni, arrivando così ad analizzare 38 papers. Sono emersi molti studi recenti, a conferma del fatto che si tratti di argomenti attuali, e i luoghi dove questi sono stati condotti ci illustra anche la ramificazione di questi concetti: non si tratta di un fenomeno di nicchia o tipicamente occidentale. Alcuni aspetti problematici emersi riguardano l’autotelismo e la libertà degli alunni di partecipare o meno, componenti costitutive del gioco, nonché concetti relati al benessere e al flow, e il rischio di manipolazione. Determinante risulta essere il coinvolgimento degli studenti nella co-costruzione delle regole, affinché non ne subiscano passivamente gli sviluppi. Il ruolo dei docenti coinvolti sul campo è decisivo sia in termini di dati (più significativi rispetto a quelli degli studenti), sia rispetto alla buona riuscita dell’esperimento. Le prospettive future su questo studio mirano a dare seguito al beta-test operato dal ricercatore su una terza media dell’Istituto Falcone e Borsellino di Bellusco (MB) in Lombardia tra gennaio e maggio 2022. L’obiettivo è di ampliare il campione per arrivare a coinvolgere una decina di insegnanti e classi all’interno di diversi istituti italiani. Descrivendo in via preliminare ciascun contesto e gli studenti, sarà possibile comparare classi diverse considerando taluni parametri e superare così un costruttivismo eccessivamente situato.
Brambilla, A. (2023). Gamification e game-based learning nella scuola media. Considerazioni interessanti emerse dalla review. In Sistemi Educativi, Orientamento, Lavoro - Junior Conference (pp.232-234). Lecce : Pensa MultiMedia.
Gamification e game-based learning nella scuola media. Considerazioni interessanti emerse dalla review
Brambilla, A
2023
Abstract
In un mondo giorno dopo giorno più immerso nella tecnologia, in cui diventa sempre più complicato per i docenti coinvolgere gli studenti, gamification e game-based learning possono rappresentare validi supporti alla didattica. Questo studio indaga gli aspetti della gamification e del game-based learning che hanno un impatto sugli studenti nella scuola media italiana, con particolare attenzione per la piattaforma Classcraft. Durante la scoping review sono stati presi in considerazione i risultati riguardanti gli alunni dai 10 ai 16 anni, arrivando così ad analizzare 38 papers. Sono emersi molti studi recenti, a conferma del fatto che si tratti di argomenti attuali, e i luoghi dove questi sono stati condotti ci illustra anche la ramificazione di questi concetti: non si tratta di un fenomeno di nicchia o tipicamente occidentale. Alcuni aspetti problematici emersi riguardano l’autotelismo e la libertà degli alunni di partecipare o meno, componenti costitutive del gioco, nonché concetti relati al benessere e al flow, e il rischio di manipolazione. Determinante risulta essere il coinvolgimento degli studenti nella co-costruzione delle regole, affinché non ne subiscano passivamente gli sviluppi. Il ruolo dei docenti coinvolti sul campo è decisivo sia in termini di dati (più significativi rispetto a quelli degli studenti), sia rispetto alla buona riuscita dell’esperimento. Le prospettive future su questo studio mirano a dare seguito al beta-test operato dal ricercatore su una terza media dell’Istituto Falcone e Borsellino di Bellusco (MB) in Lombardia tra gennaio e maggio 2022. L’obiettivo è di ampliare il campione per arrivare a coinvolgere una decina di insegnanti e classi all’interno di diversi istituti italiani. Descrivendo in via preliminare ciascun contesto e gli studenti, sarà possibile comparare classi diverse considerando taluni parametri e superare così un costruttivismo eccessivamente situato.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.anceserie | SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA | en |
dc.authority.people | Brambilla, A | en |
dc.authority.sdg | Goal 4: Quality education | en |
dc.collection.id.s | e39773c1-7ce3-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
dc.collection.name | 02 - Intervento a convegno | * |
dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" | * |
dc.contributor.appartenenza.mi | 4412 | * |
dc.date.accessioned | 2023/07/07 10:46:28 | - |
dc.date.available | 2023/07/07 10:46:28 | - |
dc.date.created | 2023-02-02 | - |
dc.date.firstsubmission | 2023/07/06 14:43:05 | * |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submission | 2024/07/28 12:02:07 | * |
dc.description.abstractita | In un mondo giorno dopo giorno più immerso nella tecnologia, in cui diventa sempre più complicato per i docenti coinvolgere gli studenti, gamification e game-based learning possono rappresentare validi supporti alla didattica. Questo studio indaga gli aspetti della gamification e del game-based learning che hanno un impatto sugli studenti nella scuola media italiana, con particolare attenzione per la piattaforma Classcraft. Durante la scoping review sono stati presi in considerazione i risultati riguardanti gli alunni dai 10 ai 16 anni, arrivando così ad analizzare 38 papers. Sono emersi molti studi recenti, a conferma del fatto che si tratti di argomenti attuali, e i luoghi dove questi sono stati condotti ci illustra anche la ramificazione di questi concetti: non si tratta di un fenomeno di nicchia o tipicamente occidentale. Alcuni aspetti problematici emersi riguardano l’autotelismo e la libertà degli alunni di partecipare o meno, componenti costitutive del gioco, nonché concetti relati al benessere e al flow, e il rischio di manipolazione. Determinante risulta essere il coinvolgimento degli studenti nella co-costruzione delle regole, affinché non ne subiscano passivamente gli sviluppi. Il ruolo dei docenti coinvolti sul campo è decisivo sia in termini di dati (più significativi rispetto a quelli degli studenti), sia rispetto alla buona riuscita dell’esperimento. Le prospettive future su questo studio mirano a dare seguito al beta-test operato dal ricercatore su una terza media dell’Istituto Falcone e Borsellino di Bellusco (MB) in Lombardia tra gennaio e maggio 2022. L’obiettivo è di ampliare il campione per arrivare a coinvolgere una decina di insegnanti e classi all’interno di diversi istituti italiani. Descrivendo in via preliminare ciascun contesto e gli studenti, sarà possibile comparare classi diverse considerando taluni parametri e superare così un costruttivismo eccessivamente situato. | - |
dc.description.allpeople | Brambilla, A | - |
dc.description.allpeopleoriginal | Brambilla, A | en |
dc.description.fulltext | open | en |
dc.description.international | No | en |
dc.description.numberofauthors | 1 | - |
dc.description.otherinformation | https://www.siped.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-21-Siped-Convegno-Nazionale-Bologna-Atti-Junior-Conference-Definitivo.pdf | en |
dc.identifier.citation | Brambilla, A. (2023). Gamification e game-based learning nella scuola media. Considerazioni interessanti emerse dalla review. In Sistemi Educativi, Orientamento, Lavoro - Junior Conference (pp.232-234). Lecce : Pensa MultiMedia. | en |
dc.identifier.isbn | 9791255680581 | en |
dc.identifier.source | manual | * |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10281/429019 | - |
dc.identifier.url | https://www.pensamultimedia.it/libro/9791255680581 | en |
dc.language.iso | ita | en |
dc.publisher.country | IT | en |
dc.publisher.name | Pensa MultiMedia | en |
dc.publisher.place | Lecce | en |
dc.relation.alleditors | Fabbri, M; Malavasi, P; Rosa, A; Vannini, I | en |
dc.relation.conferencedate | 2023 | en |
dc.relation.conferencename | Sistemi Educativi, Orientamento, Lavoro - Convegno Nazionale SIPED | en |
dc.relation.conferenceplace | Bologna, Italia | en |
dc.relation.firstpage | 232 | en |
dc.relation.ispartofbook | Sistemi Educativi, Orientamento, Lavoro - Junior Conference | en |
dc.relation.lastpage | 234 | en |
dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
dc.relation.numberofpages | 3 | en |
dc.relation.volume | 12 | en |
dc.subject.keywordseng | game-based learning; gamification; secondary school; Classcraft; literature review | - |
dc.subject.singlekeyword | game-based learning | * |
dc.subject.singlekeyword | gamification | * |
dc.subject.singlekeyword | secondary school | * |
dc.subject.singlekeyword | Classcraft | * |
dc.subject.singlekeyword | literature review | * |
dc.title | Gamification e game-based learning nella scuola media. Considerazioni interessanti emerse dalla review | en |
dc.type | Intervento a convegno | - |
dc.type.contribution | slide + paper | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::02 - Intervento a convegno | it |
dc.type.invited | contributo | en |
dc.type.miur | 273 | en |
dc.type.referee | Comitato scientifico | en |
dc.type.research | Scientifica | en |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/08/21 09:54:06 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1724226846864 | * |
iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Brambilla-2023-Siped-VoR.pdf
accesso aperto
Descrizione: https://www.pensamultimedia.it/libro/9791255680581
Tipologia di allegato:
Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Licenza:
Altro
Dimensione
66.92 kB
Formato
Adobe PDF
|
66.92 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.