Favato, G., Mariani, P., Print, C., Capone, A., Pelagatti, M., Pieri, V., et al. (2008). Effect of age and sex related therapeutic needs on general practices' prescribing cost. The ASSET (Age/Sex Standardised Estimates of Treatment) research model [Working paper].
Citazione: | Favato, G., Mariani, P., Print, C., Capone, A., Pelagatti, M., Pieri, V., et al. (2008). Effect of age and sex related therapeutic needs on general practices' prescribing cost. The ASSET (Age/Sex Standardised Estimates of Treatment) research model [Working paper]. | |
Titolo: | Effect of age and sex related therapeutic needs on general practices' prescribing cost. The ASSET (Age/Sex Standardised Estimates of Treatment) research model | |
Autori: | Favato, G; Mariani, P; Print, C; Capone, A; Pelagatti, M; Pieri, V; Marcobelli, A; Tragni, E; Trotta, M; Zucchi, A; Catapano, A | |
Autori: | ||
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
DCMI: | Working paper | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Lingua: | English | |
Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.