Ammirati, E., Cavalotti, C., Milazzo, A., Pedrotti, P., Soriano, F., Schroeder, J., et al. (2021). Temporal Relation Between Second Dose BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine and Cardiac involvement in a Patient with Previous SARS-COV-2 Infection. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. HEART & VASCULATURE, 34(June 2021) [10.1016/j.ijcha.2021.100774].
Citazione: | Ammirati, E., Cavalotti, C., Milazzo, A., Pedrotti, P., Soriano, F., Schroeder, J., et al. (2021). Temporal Relation Between Second Dose BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine and Cardiac involvement in a Patient with Previous SARS-COV-2 Infection. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. HEART & VASCULATURE, 34(June 2021) [10.1016/j.ijcha.2021.100774]. | |
Tipo: | Lettera in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Temporal Relation Between Second Dose BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine and Cardiac involvement in a Patient with Previous SARS-COV-2 Infection | |
Autori: | Ammirati, E; Cavalotti, C; Milazzo, A; Pedrotti, P; Soriano, F; Schroeder, J; Morici, N; Giannattasio, C; Frigerio, M; Metra, M; Camici, P; Oliva, F | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. HEART & VASCULATURE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcha.2021.100774 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.