We present the synthesis of trastuzumab-functionalized pegylated iron oxide nanoparticles and provide an FTIR-based approach to gain a direct evidence of the actual conservation of the native structure of conjugated antibody. Their target-selectivity to specific cancer cell receptors has been also assessed
Occhipinti, E., Verderio, P., Natalello, A., Galbiati, E., Colombo, M., Mazzucchelli, S., et al. (2011). Investigating the structural biofunctionality of antibodies conjugated to magnetic nanoparticles. NANOSCALE, 3(2), 387-390 [10.1039/C0NR00436G].
Citazione: | Occhipinti, E., Verderio, P., Natalello, A., Galbiati, E., Colombo, M., Mazzucchelli, S., et al. (2011). Investigating the structural biofunctionality of antibodies conjugated to magnetic nanoparticles. NANOSCALE, 3(2), 387-390 [10.1039/C0NR00436G]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Investigating the structural biofunctionality of antibodies conjugated to magnetic nanoparticles | |
Autori: | Occhipinti, E; Verderio, P; Natalello, A; Galbiati, E; Colombo, M; Mazzucchelli, S; Tortora, P; Doglia, S; Prosperi, D | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | NANOSCALE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1039/C0NR00436G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.