Mologni, L., Piazza, R., Khandelwal, P., Pirola, A., & Gambacorti-Passerini, C. (2017). Somatic mutations identified at diagnosis by exome sequencing can predict response to imatinib in chronic phase chronic myeloid leukemia (CML) patients. AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, 92(10), E623-E625 [10.1002/ajh.24865].
Citazione: | Mologni, L., Piazza, R., Khandelwal, P., Pirola, A., & Gambacorti-Passerini, C. (2017). Somatic mutations identified at diagnosis by exome sequencing can predict response to imatinib in chronic phase chronic myeloid leukemia (CML) patients. AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, 92(10), E623-E625 [10.1002/ajh.24865]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Somatic mutations identified at diagnosis by exome sequencing can predict response to imatinib in chronic phase chronic myeloid leukemia (CML) patients | |
Autori: | Mologni, L; Piazza, R; Khandelwal, P; Pirola, A; Gambacorti-Passerini, C | |
Autori: | PIAZZA, ROCCO GIOVANNI (Co-primo) GAMBACORTI PASSERINI, CARLO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/ajh.24865 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.