ROTIROTI, M., BONOMI, T., FUMAGALLI, M., McArthur, J., Sacchi, E., TAVIANI, S., et al. (2017). Using Cl/Br ratios and water isotopes to trace aquifer recharge in a highly irrigated area, the Po Plain (N Italy). In K. Posavec, & T. Marković (a cura di), 44th IAH Congress - Book of Abstracts (pp. 235-235). IAH.
Citazione: | ROTIROTI, M., BONOMI, T., FUMAGALLI, M., McArthur, J., Sacchi, E., TAVIANI, S., et al. (2017). Using Cl/Br ratios and water isotopes to trace aquifer recharge in a highly irrigated area, the Po Plain (N Italy). In K. Posavec, & T. Marković (a cura di), 44th IAH Congress - Book of Abstracts (pp. 235-235). IAH. |
Titolo: | Using Cl/Br ratios and water isotopes to trace aquifer recharge in a highly irrigated area, the Po Plain (N Italy) |
Autori: | ROTIROTI, M; BONOMI, T; FUMAGALLI, M; McArthur, J; Sacchi, E; TAVIANI, S; STEFANIA, G; ZANOTTI, C; PATELLI, M; SOLER, V; LEONI, B |
Autori: | ROTIROTI, MARCO (Primo) BONOMI, TULLIA (Secondo) SOLER, VALENTINA (Penultimo) LEONI, BARBARA (Ultimo) |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Tipo: | Capitolo o saggio |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Lingua: | English |
Titolo del libro: | 44th IAH Congress - Book of Abstracts |
ISBN: | 978-953-6907-61-8 |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.