Ballabio, D. (2017). High-level data fusion: perspectives in QSAR and analytical applications. Intervento presentato a: 9th Colloquium Chemiometricum Mediterraneum, Arles.
Citazione: | Ballabio, D. (2017). High-level data fusion: perspectives in QSAR and analytical applications. Intervento presentato a: 9th Colloquium Chemiometricum Mediterraneum, Arles. |
Tipo: | abstract + slide |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
Titolo: | High-level data fusion: perspectives in QSAR and analytical applications |
Autori: | Ballabio, D |
Autori: | BALLABIO, DAVIDE (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | 9th Colloquium Chemiometricum Mediterraneum |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
orale.jpeg | abstract orale | N/A | ![]() Administrator Richiedi una copia | |
poster_fronte.jpeg | frontpage book of abstract | N/A | ![]() Administrator Richiedi una copia | |
programme_long2.pdf | programma congresso | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.