Taviani, S., Bonomi, T., Fumagalli, L., Rotiroti, M., Stefania, G., Zanotti, C., et al. (2017). Hydrogeological conceptual model of a highly impacted watershed: the case study of Oglio River (N Italy). In G. Ghiglieri, & S. Da Pelo (a cura di), Flowpath 2017, 3rd National Meeting on Hydrogeology, Conference Proceedings (pp. 116-117). Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari.
Citazione: | Taviani, S., Bonomi, T., Fumagalli, L., Rotiroti, M., Stefania, G., Zanotti, C., et al. (2017). Hydrogeological conceptual model of a highly impacted watershed: the case study of Oglio River (N Italy). In G. Ghiglieri, & S. Da Pelo (a cura di), Flowpath 2017, 3rd National Meeting on Hydrogeology, Conference Proceedings (pp. 116-117). Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari. | |
Titolo: | Hydrogeological conceptual model of a highly impacted watershed: the case study of Oglio River (N Italy) | |
Autori: | Taviani, S; Bonomi, T; Fumagalli, L; Rotiroti, M; Stefania, G; Zanotti, C; Faggioli, M; Leoni, B | |
Autori: | ||
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Tipo: | Capitolo o saggio | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Titolo del libro: | Flowpath 2017, 3rd National Meeting on Hydrogeology, Conference Proceedings | |
ISBN: | 978-88-3312-000-3 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.13125/flowpath2017/2885 | |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.