Rotiroti, M., Bonomi, T., Fumagalli, L., Taviani, S., Stefania, G., Zanotti, C., et al. (2017). Using isotopic and hydrochemical data to investigate groundwater recharge and discharge in a highly impacted watershed: the Oglio River, northern Italy. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS, 19, 8195-8195.
Citazione: | Rotiroti, M., Bonomi, T., Fumagalli, L., Taviani, S., Stefania, G., Zanotti, C., et al. (2017). Using isotopic and hydrochemical data to investigate groundwater recharge and discharge in a highly impacted watershed: the Oglio River, northern Italy. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS, 19, 8195-8195. |
Tipo: | Abstract in rivista |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
Titolo: | Using isotopic and hydrochemical data to investigate groundwater recharge and discharge in a highly impacted watershed: the Oglio River, northern Italy |
Autori: | Rotiroti, M; Bonomi, T; Fumagalli, L; Taviani, S; Stefania, G; Zanotti, C; Patelli, M; Soler, V; Sacchi, E; Leoni, B |
Autori: | ROTIROTI, MARCO (Primo) BONOMI, TULLIA (Secondo) LEONI, BARBARA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Lingua: | English |
Rivista: | GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.