Mariani, P. (2017). Small data, Open data, Big data: ibridazione per il supporto alle decisioni.. Intervento presentato a: Big Data, Big Challenges. Convegno di metà mandato della Sezione AIS di Metodologia, Milano.
Citazione: | Mariani, P. (2017). Small data, Open data, Big data: ibridazione per il supporto alle decisioni.. Intervento presentato a: Big Data, Big Challenges. Convegno di metà mandato della Sezione AIS di Metodologia, Milano. | |
Tipo: | relazione | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Small data, Open data, Big data: ibridazione per il supporto alle decisioni. | |
Autori: | Mariani, P | |
Autori: | MARIANI, PAOLO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | Italian | |
Nome del convegno: | Big Data, Big Challenges. Convegno di metà mandato della Sezione AIS di Metodologia | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.