Mariani, P., & Galeone, C. (2016). Open data on health: Opportunities and risks. Intervento presentato a: Statistica e sistemi informativi per la tutela della salute - 15 settembre, Bressanone, Italia.
Citazione: | Mariani, P., & Galeone, C. (2016). Open data on health: Opportunities and risks. Intervento presentato a: Statistica e sistemi informativi per la tutela della salute - 15 settembre, Bressanone, Italia. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Open data on health: Opportunities and risks | |
Autori: | Mariani, P; Galeone, C | |
Autori: | MARIANI, PAOLO (Primo) GALEONE, CARLOTTA (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Statistica e sistemi informativi per la tutela della salute - 15 settembre | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.