Herrera A, Ballabio D, Todeschini R, Navas N, & Cardell C (2016). Impact of UV radiation and urban atmospherics aerosols in paint dosimeters using Micro-Raman and Principal Component Analysis. Intervento presentato a: XVI Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC 2016), Barcelona.
Citazione: | Herrera A, Ballabio D, Todeschini R, Navas N, & Cardell C (2016). Impact of UV radiation and urban atmospherics aerosols in paint dosimeters using Micro-Raman and Principal Component Analysis. Intervento presentato a: XVI Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC 2016), Barcelona. |
Tipo: | abstract + poster |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | Impact of UV radiation and urban atmospherics aerosols in paint dosimeters using Micro-Raman and Principal Component Analysis |
Autori: | Herrera A; Ballabio D; Todeschini R; Navas N; Cardell C |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2016 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | XVI Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC 2016) |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
CAC_CHEMISTRY.pdf | programma congresso | N/A | Administrator Richiedi una copia | |
CAC_2016_Book_of_Abstracts.pdf | book abstract | N/A | Administrator Richiedi una copia | |
certificado POSTER.pdf | certifocato poster | N/A | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.