LI, PEI
Dettaglio
LI, PEI
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE (attivo dal 01/01/1999 al 30/09/2012)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
LI, PEI
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE (attivo dal 01/01/1999 al 30/09/2012)
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | |
---|---|---|---|
1 | Advanced Non-functional Property Evaluation of Web Services | 2009 | MAURINO, ANDREA ; LI, PEI ; DE PAOLI, FLAVIO MARIA ; COMERIO, MARCO |
2 | Schema Based Deduplication | 2009 | MAURINO, ANDREA ; LI, PEI |
3 | An Approach to Non-functional Property Evaluation of Web Services | 2009 | DE PAOLI, FLAVIO MARIA ; MAURINO, ANDREA ; COMERIO, MARCO ; LI, PEI |
4 | Quality Evaluation for Strategic Alignment Engineering: an eGovernment application | 2010 | LI, PEI ; VISCUSI, GIANLUIGI |
5 | Linking Temporal Records | 2011 | LI, PEI ; Luna Dong, X; MAURINO, ANDREA ; Srivastava, D. |
6 | Chronos: Facilitating History Discovery by Linking Temporal Records | 2012 | LI, PEI ; Wang, H; TZIVISKOU, CHRISTINA ; Dong, X; Liu, X; MAURINO, ANDREA ; Srivastava, D. |
7 | Linking temporal records | 2012 | LI, PEI ; Dong, X; MAURINO, ANDREA ; Srivastava, D. |
8 | Linking records with value diversity | 22-feb-2013 | LI, PEI |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel