Panzeri, L., Martini, M., & Sibilia, E. (2015). OSL single grain dating: comparison of different statistical age models applied to renaissance mortars. In Proceedings of the 1st International Conference on Metrology for Archaeology.
Citazione: | Panzeri, L., Martini, M., & Sibilia, E. (2015). OSL single grain dating: comparison of different statistical age models applied to renaissance mortars. In Proceedings of the 1st International Conference on Metrology for Archaeology. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | OSL single grain dating: comparison of different statistical age models applied to renaissance mortars | |
Autori: | Panzeri, L; Martini, M; Sibilia, E | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | International Conference on Metrology for Archaeology | |
ISBN: | 978-88-940453-3-8 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.