Maspero, F., Sibilia, E., & Martini, M. (2015). Bayesian analysis and the way to look at absolute dating. In Proceedings of the 1st International Conference on Metrology for Archaeology.
Citazione: | Maspero, F., Sibilia, E., & Martini, M. (2015). Bayesian analysis and the way to look at absolute dating. In Proceedings of the 1st International Conference on Metrology for Archaeology. | |
Tipo: | paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Bayesian analysis and the way to look at absolute dating | |
Autori: | Maspero, F; Sibilia, E; Martini, M | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | International Conference on Metrology for Archaeology 22/23 october | |
ISBN: | 978-88-940453-3-8 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.