Bartolucci, F., & Pennoni, F. (2009). Impact evaluation of job training programs by a latent variable model. In Classification and data analysis 2009 : book of short papers : 7. Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society : Catania, September 9-11, 2009 (pp.53-56). CLEUP.
Citazione: | Bartolucci, F., & Pennoni, F. (2009). Impact evaluation of job training programs by a latent variable model. In Classification and data analysis 2009 : book of short papers : 7. Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society : Catania, September 9-11, 2009 (pp.53-56). CLEUP. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Impact evaluation of job training programs by a latent variable model | |
Autori: | Bartolucci, F; Pennoni, F | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Conference of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society September 9-11 | |
ISBN: | 978-88-6129-406-6 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.