In this thesis the usefulness of micro-structures for design pattern detection and software architecture reconstruction activities is thoroughly explored.
(2010). Design pattern detection and software architecture reconstruction: an integrated approach based on software micro-structures. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010).
Autori: | ||
Tutore: | TISATO, FRANCESCO | |
Data di pubblicazione: | 3-feb-2010 | |
Titolo: | Design pattern detection and software architecture reconstruction: an integrated approach based on software micro-structures | |
Settore Scientifico Disciplinare: | INF/01 - INFORMATICA | |
Lingua: | English | |
Scuola di dottorato: | Scuola di dottorato di Scienze | |
Corso di dottorato: | INFORMATICA - 22R | |
Ciclo: | 22 | |
Anno Accademico: | 2008/2009 | |
Citazione: | (2010). Design pattern detection and software architecture reconstruction: an integrated approach based on software micro-structures. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2010). | |
Parole Chiave: | reverse engineering, design pattern detection, software architecture reconstruction, software micro-structures | |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
phd_unimib_026590.pdf | Doctoral thesis | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.