This paper studies empirically the link between financial markets volatility and primary placements of stocks and bonds for the US economy. We find that the impact of volatility on primary placements is not statistically significant.
Citazione: | Casalin, F., & Dia, E. (2009). Financial Market Volatility and Primary Placements. ECONOMICS LETTERS, 105(3), 284-286. |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | Financial Market Volatility and Primary Placements |
Autori: | Casalin, F; Dia, E |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Lingua: | English |
Rivista: | ECONOMICS LETTERS |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.