Fodri, D., Bombelli, M., Cuspidi, C., Peronio, M., Toso, E., Ganz, F., et al. (2011). Impact of demographic, anthropometric, haemodynamic factors on left atrial size in the general population: data from the PAMELA study. Intervento presentato a: ESC (European Society of Cardiology) Meeting, Parigi.
Citazione: | Fodri, D., Bombelli, M., Cuspidi, C., Peronio, M., Toso, E., Ganz, F., et al. (2011). Impact of demographic, anthropometric, haemodynamic factors on left atrial size in the general population: data from the PAMELA study. Intervento presentato a: ESC (European Society of Cardiology) Meeting, Parigi. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Impact of demographic, anthropometric, haemodynamic factors on left atrial size in the general population: data from the PAMELA study | |
Autori: | Fodri, D; Bombelli, M; Cuspidi, C; Peronio, M; Toso, E; Ganz, F; Facchetti, R; Grassi, G; Sega, R; Mancia G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | ESC (European Society of Cardiology) Meeting | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.