Seravalle, G., Brambilla, G., Cifkova, R., Laurent, S., Narkiewicz, K., Redon, J., et al. (2011). Metabolic profile and control by treatment and relationships with blood pressure values in patients from central and easter European countries: the BP-CARE metaboli study. In ESC Congress 2011, Paris, France, 27–31 August 2011.
Citazione: | Seravalle, G., Brambilla, G., Cifkova, R., Laurent, S., Narkiewicz, K., Redon, J., et al. (2011). Metabolic profile and control by treatment and relationships with blood pressure values in patients from central and easter European countries: the BP-CARE metaboli study. In ESC Congress 2011, Paris, France, 27–31 August 2011. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Metabolic profile and control by treatment and relationships with blood pressure values in patients from central and easter European countries: the BP-CARE metaboli study | |
Autori: | Seravalle, G; Brambilla, G; Cifkova, R; Laurent, S; Narkiewicz, K; Redon, J; Farsang, C; Quarti Trevano, F; Mancia, G; Grassi, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | ESC Congress 2011, (European Society of Cardiology) 27–31 August 2011 | |
Rivista: | EUROPEAN HEART JOURNAL | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehr324 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.