Filippi, G., Arrigoni, F., Bertini, L., Bruschi, M., De Gioia, L., Fantucci, P., et al. (2013). Computational investigation of proton reduction in [Fe-Fe]-hydrogenase bioinspired complexes: μ-H versus t-H. In Proceedings.
Citazione: | Filippi, G., Arrigoni, F., Bertini, L., Bruschi, M., De Gioia, L., Fantucci, P., et al. (2013). Computational investigation of proton reduction in [Fe-Fe]-hydrogenase bioinspired complexes: μ-H versus t-H. In Proceedings. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Computational investigation of proton reduction in [Fe-Fe]-hydrogenase bioinspired complexes: μ-H versus t-H | |
Autori: | Filippi, G; Arrigoni, F; Bertini, L; Bruschi, M; De Gioia, L; Fantucci, P; Greco, C; Zampella, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | International Hydrogenases Conference | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.