Andreucci, S., Buylaert, J.P., Panzeri, L., Sechi, D., Sanna, L., & Pascucci, V. (2011). Testing the reliability of the Optically Stimulated Luminescence method in a coastal system on Sardinia. Intervento presentato a: Congresso Annuale dell'Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario - GEOSED, Caserta.
Citazione: | Andreucci, S., Buylaert, J.P., Panzeri, L., Sechi, D., Sanna, L., & Pascucci, V. (2011). Testing the reliability of the Optically Stimulated Luminescence method in a coastal system on Sardinia. Intervento presentato a: Congresso Annuale dell'Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario - GEOSED, Caserta. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Testing the reliability of the Optically Stimulated Luminescence method in a coastal system on Sardinia | |
Autori: | Andreucci, S; Buylaert, JP; Panzeri, L; Sechi, D; Sanna, L; Pascucci, V | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Congresso Annuale dell'Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario - GEOSED | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3301/ROL.2011.12 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.