Fiori, A. (2008). Testing for right, left and overall excess kurtosis in financial variables. Intervento presentato a: International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08), Università di Neuchatel (CH).
Citazione: | Fiori, A. (2008). Testing for right, left and overall excess kurtosis in financial variables. Intervento presentato a: International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08), Università di Neuchatel (CH). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Testing for right, left and overall excess kurtosis in financial variables | |
Autori: | Fiori, A | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08) | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.