Physical training induces multiple changes in the cardiovascular system which allow an increased performance along with increased oxygen consumption. The present study was designed to investigate whether the changes include an increase in arterial compliance.
Giannattasio, C., Cattaneo, B., Mangoni, A., Carugo, S., Sampieri, L., Cuspidi, C., et al. (1992). Changes in arterial compliance induced by physical training in hammer-throwers. JOURNAL OF HYPERTENSION SUPPLEMENT, 10(6), S53-S55.
Citazione: | Giannattasio, C., Cattaneo, B., Mangoni, A., Carugo, S., Sampieri, L., Cuspidi, C., et al. (1992). Changes in arterial compliance induced by physical training in hammer-throwers. JOURNAL OF HYPERTENSION SUPPLEMENT, 10(6), S53-S55. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Changes in arterial compliance induced by physical training in hammer-throwers | |
Autori: | Giannattasio, C; Cattaneo, B; Mangoni, A; Carugo, S; Sampieri, L; Cuspidi, C; Grassi, G; Mancia, G | |
Autori: | GIANNATTASIO, CRISTINA (Primo) GRASSI, GUIDO (Penultimo) MANCIA, GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF HYPERTENSION SUPPLEMENT | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.