Berthon, B., Spezi, E., Schmidtlein, C.R., Apte, A., Galavis, P., Zaidi, H., et al. (2014). Development of a software platform for evaluating automatic PET segmentation methods. Intervento presentato a: European SocieTy for Radiotheraphy and Oncology Annual Meeting, Vienna.
Citazione: | Berthon, B., Spezi, E., Schmidtlein, C.R., Apte, A., Galavis, P., Zaidi, H., et al. (2014). Development of a software platform for evaluating automatic PET segmentation methods. Intervento presentato a: European SocieTy for Radiotheraphy and Oncology Annual Meeting, Vienna. |
Tipo: | abstract + poster |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | Development of a software platform for evaluating automatic PET segmentation methods |
Autori: | Berthon, B; Spezi, E; Schmidtlein, CR; Apte, A; Galavis, P; Zaidi, H; De Bernardi, E; Lee, JA; Kirov, A |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | European SocieTy for Radiotheraphy and Oncology Annual Meeting |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.