Zappa, P., Vu, D.Q., & Liberati, C. (2014). Facing uncertainty in the interbank market: specification and estimation of relational event models with time-weighted statistics. Intervento presentato a: Sunbelt Conference, St Petersburg, FL, US.
Citazione: | Zappa, P., Vu, D.Q., & Liberati, C. (2014). Facing uncertainty in the interbank market: specification and estimation of relational event models with time-weighted statistics. Intervento presentato a: Sunbelt Conference, St Petersburg, FL, US. |
Tipo: | relazione |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | Facing uncertainty in the interbank market: specification and estimation of relational event models with time-weighted statistics |
Autori: | Zappa, P; Vu, DQ; Liberati, C |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | Sunbelt Conference |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.