Urban, G., Patrizio, P., Tortoli, P., Ricci, S., Sanguineti, F., Vergani, P., et al. (2006). Fetal descending aorta detailed velocity profiles in real-time using a novel global acquisition & signal processing (GASP) software for the multigate spectral doppler analysis. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 195(6 (supplement)), S219-S219.
Citazione: | Urban, G., Patrizio, P., Tortoli, P., Ricci, S., Sanguineti, F., Vergani, P., et al. (2006). Fetal descending aorta detailed velocity profiles in real-time using a novel global acquisition & signal processing (GASP) software for the multigate spectral doppler analysis. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 195(6 (supplement)), S219-S219. |
Tipo: | Abstract in rivista |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
Titolo: | Fetal descending aorta detailed velocity profiles in real-time using a novel global acquisition & signal processing (GASP) software for the multigate spectral doppler analysis |
Autori: | Urban, G; Patrizio, P; Tortoli, P; Ricci, S; Sanguineti, F; Vergani, P; Paidas, M |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | dic-2006 |
Lingua: | English |
Rivista: | AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.