Ferrero, L., Perrone, M., Petraccone, S., Sangiorgi, G., Lazzati, Z., Loporto, C., et al. (2006). The number complexity of the PM vertical profiles in milan urban area. In Spatial Data. Methods for Environmental and Ecological Processes.
Citazione: | Ferrero, L., Perrone, M., Petraccone, S., Sangiorgi, G., Lazzati, Z., Loporto, C., et al. (2006). The number complexity of the PM vertical profiles in milan urban area. In Spatial Data. Methods for Environmental and Ecological Processes. | |
Tipo: | slide + paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | The number complexity of the PM vertical profiles in milan urban area | |
Autori: | Ferrero, L; Perrone, M; Petraccone, S; Sangiorgi, G; Lazzati, Z; Loporto, C; Bolzacchini, E | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Spatial Data Methods for Environmental and Ecological Processes | |
ISBN: | 88-8459-078-7 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.