Lo studio esplora le proprietà psicometriche del GIDYQ-AA, un questionario per la rilevazione della Disforia di genere. Viene valutata la struttura fattoriale, le differenze legate all’orientamento sessuale e a Disforia di genere e la relazione con alcune misure criterio quali il funzionamento generale e l’integrazione dell’identità. Metodo: il campione è risultato composto da 207 volontari (84 maschi, 123 femmine) e da pazienti rivoltisi a un centro specializzato nel trattamento della Disforia di genere. Tutti i partecipanti hanno compilato il GIDYQ-AA e una batteria di questionari per rilevare le misure criterio di interesse. Risultati: È emersa una struttura unifattoriale; è stato possibile distinguere il gruppo non clinico sulla base dell’orientamento sessuale e il gruppo di controllo dal campione clinico. Sono emerse associazioni con tutte le misure criterio considerate. Conclusioni: i risultati legittimano l’uso del GIDYQ-AA per la valutazione della Disforia di genere
Prunas, A., Mognetti, M., Hartmann, D., Bini, M. (2013). La valutazione della disforia di genere: La versione italiana del gender identity/ gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults (GIDYQ-AA). RIVISTA DI SESSUOLOGIA CLINICA, 20(1), 35-51.
La valutazione della disforia di genere: La versione italiana del gender identity/ gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults (GIDYQ-AA)
PRUNAS, ANTONIO;
2013
Abstract
Lo studio esplora le proprietà psicometriche del GIDYQ-AA, un questionario per la rilevazione della Disforia di genere. Viene valutata la struttura fattoriale, le differenze legate all’orientamento sessuale e a Disforia di genere e la relazione con alcune misure criterio quali il funzionamento generale e l’integrazione dell’identità. Metodo: il campione è risultato composto da 207 volontari (84 maschi, 123 femmine) e da pazienti rivoltisi a un centro specializzato nel trattamento della Disforia di genere. Tutti i partecipanti hanno compilato il GIDYQ-AA e una batteria di questionari per rilevare le misure criterio di interesse. Risultati: È emersa una struttura unifattoriale; è stato possibile distinguere il gruppo non clinico sulla base dell’orientamento sessuale e il gruppo di controllo dal campione clinico. Sono emerse associazioni con tutte le misure criterio considerate. Conclusioni: i risultati legittimano l’uso del GIDYQ-AA per la valutazione della Disforia di genere| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.academicField2024 | Settore PSIC-04/B - Psicologia clinica | * |
| dc.authority.ancejournal | RIVISTA DI SESSUOLOGIA CLINICA | - |
| dc.authority.people | PRUNAS, ANTONIO | it |
| dc.authority.people | Mognetti, M | - |
| dc.authority.people | Hartmann, D | - |
| dc.authority.people | Bini, M. | - |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce2-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 01 - Articolo su rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4411 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE | * |
| dc.date.accessioned | 2013/07/24 14:03:33 | - |
| dc.date.available | 2013/07/24 14:03:33 | - |
| dc.date.issued | 2013-07 | - |
| dc.description.abstractita | Lo studio esplora le proprietà psicometriche del GIDYQ-AA, un questionario per la rilevazione della Disforia di genere. Viene valutata la struttura fattoriale, le differenze legate all’orientamento sessuale e a Disforia di genere e la relazione con alcune misure criterio quali il funzionamento generale e l’integrazione dell’identità. Metodo: il campione è risultato composto da 207 volontari (84 maschi, 123 femmine) e da pazienti rivoltisi a un centro specializzato nel trattamento della Disforia di genere. Tutti i partecipanti hanno compilato il GIDYQ-AA e una batteria di questionari per rilevare le misure criterio di interesse. Risultati: È emersa una struttura unifattoriale; è stato possibile distinguere il gruppo non clinico sulla base dell’orientamento sessuale e il gruppo di controllo dal campione clinico. Sono emerse associazioni con tutte le misure criterio considerate. Conclusioni: i risultati legittimano l’uso del GIDYQ-AA per la valutazione della Disforia di genere | - |
| dc.description.allpeople | Prunas, A; Mognetti, M; Hartmann, D; Bini, M | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Prunas, A; Mognetti, M; Hartmann, D; Bini, M | it |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.fulltextoriginal | none | en |
| dc.description.international | No | it |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.citation | Prunas, A., Mognetti, M., Hartmann, D., Bini, M. (2013). La valutazione della disforia di genere: La versione italiana del gender identity/ gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults (GIDYQ-AA). RIVISTA DI SESSUOLOGIA CLINICA, 20(1), 35-51. | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/45903 | - |
| dc.language.iso | ita | it |
| dc.publisher.name | I.S.C. Istituto di sessuologia clinica | it |
| dc.relation.firstpage | 35 | it |
| dc.relation.issue | 1 | it |
| dc.relation.lastpage | 51 | it |
| dc.relation.medium | STAMPA | it |
| dc.relation.numberofpages | 17 | it |
| dc.relation.volume | 20 | it |
| dc.subject.keywordsita | Disforia di genere, assessment, Disturbo dell’identità di genere, Transessualismo, valutazione, screening | - |
| dc.subject.singlekeyword | Disforia di genere | * |
| dc.subject.singlekeyword | assessment | * |
| dc.subject.singlekeyword | Disturbo dell’identità di genere | * |
| dc.subject.singlekeyword | Transessualismo | * |
| dc.subject.singlekeyword | valutazione | * |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.title | La valutazione della disforia di genere: La versione italiana del gender identity/ gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults (GIDYQ-AA) | it |
| dc.type | Articolo su rivista | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
| dc.type.contribution | Articolo in rivista - Articolo scientifico | it |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::01 - Articolo su rivista | it |
| dc.type.impactfactor | no | it |
| dc.type.miur | 262 | en |
| dc.type.publicationstatus | Pubblicato | it |
| dc.type.referee | Esperti anonimi | it |
| dc.type.research | Scientifica | it |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 10:30:01 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685694601732 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


