Metformin is the first-line therapy in type 2 diabetes. In patients inadequately controlled with metformin, the addition of a sulfonylurea or pioglitazone are equally plausible options to improve glycemic control. However, these drugs have profound differences in their mechanism of action, side effects, and impact on cardiovascular risk factors. A formal comparison of these two therapies in terms of cardiovascular morbidity and mortality is lacking. The TOSCA.IT study was designed to explore the effects of adding pioglitazone or a sulfonylurea on cardiovascular events in type 2 diabetic patients inadequately controlled with metformin
Vaccaro, O., Masulli, M., Bonora, E., Del Prato, S., Giorda, C., Maggioni, A., et al. (2012). Addition of either pioglitazone or a sulfonylurea in type 2 diabetic patients inadequately controlled with metformin alone: impact on cardiovascular events. A randomized controlled trial. NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES, 22(11), 997-1006 [10.1016/j.numecd.2012.09.003].
Citazione: | Vaccaro, O., Masulli, M., Bonora, E., Del Prato, S., Giorda, C., Maggioni, A., et al. (2012). Addition of either pioglitazone or a sulfonylurea in type 2 diabetic patients inadequately controlled with metformin alone: impact on cardiovascular events. A randomized controlled trial. NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES, 22(11), 997-1006 [10.1016/j.numecd.2012.09.003]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Addition of either pioglitazone or a sulfonylurea in type 2 diabetic patients inadequately controlled with metformin alone: impact on cardiovascular events. A randomized controlled trial | |
Autori: | Vaccaro, O; Masulli, M; Bonora, E; Del Prato, S; Giorda, C; Maggioni, A; Mocarelli, P; Nicolucci, A; Rivellese, A; Squatrito, S; Riccardi, G; Brambilla, P; Trevisan, R | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | NMCD. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2012.09.003 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Tosca 2012.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |