The aim of this post hoc analysis of data extracted from a prospective, multicenter study is to test in a large homogenous population of chemotherapy-naïve patients with colorectal cancer (CRC) treated with oxaliplatin (OXA)-based chemotherapy whether advanced age increases the risk of developing OXA-induced peripheral neuropathy (OXAIPN)
Argyriou, A., Briani, C., Cavaletti, G., Bruna, J., Alberti, P., Velasco, R., et al. (2013). Advanced age and liability to oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: post hoc analysis of a prospective study. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 20(5), 788-794 [10.1111/ene.12061].
Citazione: | Argyriou, A., Briani, C., Cavaletti, G., Bruna, J., Alberti, P., Velasco, R., et al. (2013). Advanced age and liability to oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: post hoc analysis of a prospective study. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 20(5), 788-794 [10.1111/ene.12061]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Advanced age and liability to oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: post hoc analysis of a prospective study | |
Autori: | Argyriou, A; Briani, C; Cavaletti, G; Bruna, J; Alberti, P; Velasco, R; Lonardi, S; Cortinovis, D; Cazzaniga, M; Campagnolo, M; Santos, C; Kalofonos, H | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/ene.12061 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.