Fattore, M., Vittadini, G., & Pelagatti, M.M. (2012). Globally-optimized latent variable extraction in formative-reflective models. QUADERNI DI STATISTICA, 14, 101-104.
Citazione: | Fattore, M., Vittadini, G., & Pelagatti, M.M. (2012). Globally-optimized latent variable extraction in formative-reflective models. QUADERNI DI STATISTICA, 14, 101-104. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Globally-optimized latent variable extraction in formative-reflective models | |
Autori: | Fattore, M; Vittadini, G; Pelagatti, MM | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | QUADERNI DI STATISTICA | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.