Froio, A., & Biasi, G.M. (2007). Carotid plaque echolucency predicts the risk of stroke in carotid stenting according to the type of brain protection device and the learning curve. STROKE, 38(89), e67-e67 [10.1161/STROKEAHA.107.487660].
Citazione: | Froio, A., & Biasi, G.M. (2007). Carotid plaque echolucency predicts the risk of stroke in carotid stenting according to the type of brain protection device and the learning curve. STROKE, 38(89), e67-e67 [10.1161/STROKEAHA.107.487660]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Carotid plaque echolucency predicts the risk of stroke in carotid stenting according to the type of brain protection device and the learning curve | |
Autori: | Froio, A; Biasi, GM | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | STROKE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.487660 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.