Fazio, G., Cazzaniga, V., Palmi, C., Galbiati, M., Giordan, M., Te Kronnie, G., et al. (2013). PAX5/ETV6 alters the gene expression profile of precursor B cells with opposite dominant effect on endogenous PAX5. LEUKEMIA, 27(4), 992-995 [10.1038/leu.2012.281].
Citazione: | Fazio, G., Cazzaniga, V., Palmi, C., Galbiati, M., Giordan, M., Te Kronnie, G., et al. (2013). PAX5/ETV6 alters the gene expression profile of precursor B cells with opposite dominant effect on endogenous PAX5. LEUKEMIA, 27(4), 992-995 [10.1038/leu.2012.281]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | PAX5/ETV6 alters the gene expression profile of precursor B cells with opposite dominant effect on endogenous PAX5 | |
Autori: | Fazio, G; Cazzaniga, V; Palmi, C; Galbiati, M; Giordan, M; Te Kronnie, G; Rolink, A; Biondi, A; Cazzaniga, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | LEUKEMIA | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1038/leu.2012.281 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.