Piazzalunga, A., Abate, C., Bianchi, F., Carofalo, I., Cuccia, E., Fermo, P., et al. (2010). Il carbonio carbonatico nel particolato atmosferico: metodi di misura e possibili artefatti di campionamento. In Atti del XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
Il carbonio carbonatico nel particolato atmosferico: metodi di misura e possibili artefatti di campionamento
PIAZZALUNGA, ANDREA;
2010
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | PIAZZALUNGA, ANDREA | it |
| dc.authority.people | Abate, C | - |
| dc.authority.people | Bianchi, F | - |
| dc.authority.people | Carofalo, I | - |
| dc.authority.people | Cuccia, E | - |
| dc.authority.people | Fermo, P | - |
| dc.authority.people | Massabò, D | - |
| dc.authority.people | Perrone, M. R | - |
| dc.authority.people | Prati, P. | - |
| dc.cilea.autoapproval | Questa scheda non e' stata ancora verificata e potrebbe quindi contenere imprecisioni. Scheda pubblicata automaticamente il Fri Nov 09 12:00:09 CET 2012 | - |
| dc.collection.id.s | e39773c1-7ce3-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
| dc.collection.name | 02 - Intervento a convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA TERRA (DEPARTMENT OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES - DISAT) | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 4405 | * |
| dc.contributor.area | AREA MIN. 03 - SCIENZE CHIMICHE | * |
| dc.date.accessioned | 2012/11/09 12:00:09 | - |
| dc.date.available | 2012/11/09 12:00:09 | - |
| dc.date.created | 2010 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.allpeople | Piazzalunga, A; Abate, C; Bianchi, F; Carofalo, I; Cuccia, E; Fermo, P; Massabò, D; Perrone, M; Prati, P | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Piazzalunga, A; Abate, C; Bianchi, F; Carofalo, I; Cuccia, E; Fermo, P; Massabò, D; Perrone, M.R; Prati, P; | it |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.fulltextoriginal | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 9 | - |
| dc.identifier.citation | Piazzalunga, A., Abate, C., Bianchi, F., Carofalo, I., Cuccia, E., Fermo, P., et al. (2010). Il carbonio carbonatico nel particolato atmosferico: metodi di misura e possibili artefatti di campionamento. In Atti del XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/38662 | - |
| dc.language.iso | ita | it |
| dc.relation.conferencedate | 2010 | it |
| dc.relation.conferencename | XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali | it |
| dc.relation.conferenceplace | Taormina | it |
| dc.relation.ispartofbook | Atti del XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali | it |
| dc.subject.keywords | carbonato, particolato atmosferico, tecniche analitiche | - |
| dc.subject.singlekeyword | carbonato | * |
| dc.subject.singlekeyword | particolato atmosferico | * |
| dc.subject.singlekeyword | tecniche analitiche | * |
| dc.title | Il carbonio carbonatico nel particolato atmosferico: metodi di misura e possibili artefatti di campionamento | it |
| dc.type | Intervento a convegno | - |
| dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
| dc.type.contribution | abstract + slide | it |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::02 - Intervento a convegno | it |
| dc.type.invited | contributo | it |
| dc.type.miur | 274 | en |
| dc.type.research | Scientifica | it |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/08 04:43:48 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 10:10:52 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685693452573 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
CC_SCI2010.pdf
accesso aperto
Tipologia di allegato:
Abstract
Dimensione
12.09 kB
Formato
Adobe PDF
|
12.09 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


