Mitchell, T.M., Smith, S., Bistacchi, A., Rempe, M., Di Toro, G., & Renner, J. (2012). Fracture network characteristics, sealing, and velocity structure of an exhumed seismic fault zone: The Gole Larghe Fault Zone, Italian Alps.. In Rock deformation from field, experiments and theory. A conference in honour of Ernie Rutter’s outstanding contribution to the field of Rock Deformation..
Citazione: | Mitchell, T.M., Smith, S., Bistacchi, A., Rempe, M., Di Toro, G., & Renner, J. (2012). Fracture network characteristics, sealing, and velocity structure of an exhumed seismic fault zone: The Gole Larghe Fault Zone, Italian Alps.. In Rock deformation from field, experiments and theory. A conference in honour of Ernie Rutter’s outstanding contribution to the field of Rock Deformation.. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Fracture network characteristics, sealing, and velocity structure of an exhumed seismic fault zone: The Gole Larghe Fault Zone, Italian Alps. | |
Autori: | Mitchell, TM; Smith, SAF; Bistacchi, A; Rempe, M; Di Toro, G; Renner, J | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Rock deformation from field, experiments and theory. A conference in honour of Ernie Rutter’s outstanding contribution to the field of Rock Deformation. | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.