To differentiate benign from malignant ovarian tumors preoperatively by means of transvaginal color Doppler ultrasound and to compare the sensitivity and specificity of this technique with that of conventional transvaginal ultrasound and CA 125 serum levels.
Zanetta, G., Vergani, P., & Lissoni, A.A. (1994). Color Doppler ultrasound in the preoperative assessment of adnexal masses. ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, 73(8), 637-641.
Citazione: | Zanetta, G., Vergani, P., & Lissoni, A.A. (1994). Color Doppler ultrasound in the preoperative assessment of adnexal masses. ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, 73(8), 637-641. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Color Doppler ultrasound in the preoperative assessment of adnexal masses | |
Autori: | Zanetta, G; Vergani, P; Lissoni, AA | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | set-1994 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.