Malliaris, A.G., & Stefani, S. (1991). Money, inflation and interest rates: Illustrations from twelve European economies. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 7(3), 275-298 [10.1016/0176-2680(91)90014-T].
Citazione: | Malliaris, A.G., & Stefani, S. (1991). Money, inflation and interest rates: Illustrations from twelve European economies. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 7(3), 275-298 [10.1016/0176-2680(91)90014-T]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Money, inflation and interest rates: Illustrations from twelve European economies | |
Autori: | Malliaris, AG; Stefani, S | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | ott-1991 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/0176-2680(91)90014-T | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.